2023/24 精英及青少年獎學金運動員名單
- 下載整份名單(PDF)
「A級」精英體育項目
「B級」精英體育項目
個別精英運動員資助計劃之體育項目
「A 級」精英體育項目(殘疾人運動)
智障人士
肢體殘疾人士
「B 級」精英體育項目(殘疾人運動)
智障人士
肢體殘疾人士
個別精英運動員資助計劃之殘疾人運動項目
肢體殘疾人士
田徑
田徑
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 呂麗瑤 | 女 | 精英 |
| 程小雅 | 女 | 精英 |
| 吳家鋒 | 男 | 精英 |
| 鄧亦峻 | 男 | 精英 |
| 楊文蔚 | 女 | 精英 |
| 俞雅欣 | 女 | 精英 |
| 張宏峰 | 男 | 精英 |
| 姚潔貞 | 女 | 精英 |
| 陳銘泰 | 男 | 精英 |
| 李康傑 | 男 | 精英 |
| 梅政揚 | 男 | 精英 |
| 黃芷銦 | 女 | 精英 |
| 陳志強 | 男 | 精英 |
| 陳俊禧 | 男 | 精英 |
| 陳佩琦 | 女 | 精英 |
| 張靜嵐 | 女 | 精英 |
| 張紹衡 | 男 | 精英 |
| 莊司暘 | 男 | 精英 |
| 周漢傑 | 男 | 精英 |
| 鍾慧欣 | 女 | 精英 |
| 祈尊康 | 男 | 精英 |
| 高澔塱 | 男 | 精英 |
| 劉梓恩 | 女 | 精英 |
| 梁筠宜 | 女 | 精英 |
| 石錦程 | 男 | 精英 |
| 盛楚殷 | 女 | 精英 |
| 鄧伊程 | 女 | 精英 |
| 黃卓寧 | 女 | 精英 |
| 王珞僖 | 男 | 精英 |
| 黃珀恒 | 男 | 精英 |
| 林安琪 | 女 | 精英 |
| 陳仲泓 | 男 | 精英 |
| 張灝軒 | 男 | 精英 |
| 周君穎 | 女 | 精英 |
| 貝麗傅南德 | 女 | 精英 |
| 何鍵靈 | 女 | 精英 |
| 許懷熙 | 男 | 精英 |
| 江俊淇 | 女 | 精英 |
| 黎恩熙 | 女 | 精英 |
| 梁靖怡 | 女 | 精英 |
| 梁詠曦 | 女 | 精英 |
| 馬嘉豪 | 男 | 精英 |
| 馬景揚 | 男 | 精英 |
| 馬穎雯 | 女 | 精英 |
| 岑啟宏 | 男 | 精英 |
| 黃沅嵐 | 女 | 精英 |
| 葉景維 | 男 | 青少年 |
| 李巧怡 | 女 | 青少年 |
| 雷海琳 | 男 | 青少年 |
| 陳一樂 | 男 | 青少年 |
| 林銘夫 | 男 | 青少年 |
| 朱洛言 | 男 | 青少年 |
| 賈慧妍 | 女 | 青少年 |
| 李紫桃 | 女 | 青少年 |
| 白凱文 | 女 | 青少年 |
| 姚柏羽 | 男 | 青少年 |
| 羅芷元 | 女 | 青少年 |
| 陳俊浩 | 男 | 青少年 |
| 周朗逸 | 男 | 青少年 |
| 鄭翔鴻 | 男 | 青少年 |
| 黎曉朗 | 男 | 青少年 |
| 羅毅謙 | 男 | 青少年 |
| 李敬謙 | 男 | 青少年 |
| 梁家輝 | 男 | 青少年 |
| 廖曉朗 | 男 | 青少年 |
| 麥進浩 | 男 | 青少年 |
| 陳庭方 | 男 | 青少年 |
| 周凱揚 | 男 | 青少年 |
| 張銚芝 | 女 | 青少年 |
| 鄒子蕎 | 女 | 青少年 |
| 鍾德澤 | 男 | 青少年 |
| 鍾梓聖 | 男 | 青少年 |
| 吳君浩 | 男 | 青少年 |
| 徐穎恩 | 女 | 青少年 |
| 郭俊廷 | 男 | 青少年 |
| 劉浚申 | 男 | 青少年 |
| 梁靖恆 | 男 | 青少年 |
| 鄧焯文 | 女 | 青少年 |
| 曾煜培 | 男 | 青少年 |
| 黃韻之 | 女 | 青少年 |
| 黃詠曈 | 女 | 青少年 |
| 邱蒨庭 | 女 | 青少年 |
| 葉泯妡 | 女 | 青少年 |
| 庾沛怡 | 女 | 青少年 |
羽毛球
羽毛球
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 李晉熙 | 男 | 精英 |
| 鄧俊文 | 男 | 精英 |
| 謝影雪 | 女 | 精英 |
| 張雁宜 | 女 | 精英 |
| 羅卓謙 | 男 | 精英 |
| 李卓耀 | 男 | 精英 |
| 伍家朗 | 男 | 精英 |
| 楊盛才 | 男 | 精英 |
| 張德正 | 男 | 精英 |
| 吳芷柔 | 女 | 精英 |
| 吳詠瑢 | 女 | 精英 |
| 楊雅婷 | 女 | 精英 |
| 楊芯宜 | 女 | 精英 |
| 葉姵延 | 女 | 精英 |
| 袁倩瀅 | 女 | 精英 |
| 曾曉昕 | 女 | 精英 |
| 陳延澤 | 男 | 精英 |
| 鄒軒朗 | 男 | 精英 |
| 范嘉茵 | 女 | 精英 |
| 傅智恩 | 女 | 精英 |
| 吳英倫 | 男 | 精英 |
| 洪魁駿 | 男 | 精英 |
| 梁詩樂 | 女 | 精英 |
| 梁悅儀 | 女 | 精英 |
| 李權翰 | 男 | 精英 |
| 盧善恩 | 女 | 精英 |
| 呂俊瑋 | 男 | 精英 |
| 呂樂樂 | 女 | 精英 |
| 馬子雪 | 女 | 精英 |
| 吳卲頤 | 女 | 精英 |
| 尤漫瑩 | 女 | 精英 |
| 楊霈霖 | 女 | 精英 |
| 鄧志輝 | 男 | 青少年 |
| 廖愷喬 | 女 | 青少年 |
| 鍾晴 | 男 | 青少年 |
| 林家滔 | 男 | 青少年 |
| 李凱琳 | 女 | 青少年 |
| 張欣愉 | 女 | 青少年 |
| 韋梓雋 | 男 | 青少年 |
| 陳穎琳 | 女 | 青少年 |
| 洪炫嬌 | 女 | 青少年 |
| 梁珈穎 | 女 | 青少年 |
| 盧舒庭 | 女 | 青少年 |
| 黃怡 | 女 | 青少年 |
| 翁璟滔 | 男 | 青少年 |
| 陳樂軒 | 男 | 青少年 |
| 張世成 | 男 | 青少年 |
| 朱穎姿 | 女 | 青少年 |
| 洪可昕 | 女 | 青少年 |
| 黃正匡 | 男 | 青少年 |
| 王恩琳 | 女 | 青少年 |
| 俞綺翹 | 女 | 青少年 |
桌球
桌球
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 周漢文 | 男 | 精英 |
| 張家瑋 | 男 | 精英 |
| 張綺婷 | 女 | 精英 |
| 房薇薇 | 女 | 精英 |
| 傅家俊 | 男 | 精英 |
| 馮國威 | 男 | 精英 |
| 何綺麒 | 女 | 精英 |
| 葉蘊妍 | 女 | 精英 |
| 李子豪 | 男 | 精英 |
| 盧浩琛 | 男 | 精英 |
| 吳安儀 | 女 | 精英 |
| 蘇文欣 | 女 | 精英 |
| 溫家琪 | 女 | 精英 |
| 鄭宇喬 | 男 | 精英 |
| 朱佩瑩 | 女 | 精英 |
| 卡比多羅比 | 男 | 精英 |
| 葉建寧 | 男 | 精英 |
| 葉棟邦 | 男 | 精英 |
| 溫善文 | 男 | 精英 |
| 王雨晨 | 男 | 精英 |
| 江浡康 | 男 | 精英 |
| 劉玉芬 | 女 | 精英 |
| 符歡 | 男 | 青少年 |
| 王均晉 | 男 | 青少年 |
| 李朗逸 | 男 | 青少年 |
| 陳輝恒 | 男 | 青少年 |
| 陳立仁 | 男 | 青少年 |
| 劉鎧鋒 | 男 | 青少年 |
| 林天玥 | 女 | 青少年 |
| 廖予生 | 男 | 青少年 |
| 彭啟南 | 男 | 青少年 |
| 溫國皓 | 男 | 青少年 |
| 鍾翰 | 男 | 青少年 |
單車
單車
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 高肇蔚 | 男 | 精英 |
| 梁峻榮 | 男 | 精英 |
| 梁嘉儒 | 男 | 精英 |
| 梁穎儀 | 女 | 精英 |
| 繆正賢 | 男 | 精英 |
| 逄瑤 | 女 | 精英 |
| 楊倩玉 | 女 | 精英 |
| 劉允祐 | 男 | 精英 |
| 李思穎 | 女 | 精英 |
| 梁寶儀 | 女 | 精英 |
| 杜棹熙 | 男 | 精英 |
| 朱浚瑋 | 男 | 精英 |
| 梁敬鴻 | 男 | 精英 |
| 伍柏亨 | 男 | 精英 |
| 吳森鐳 | 男 | 精英 |
| 曹棨光 | 男 | 精英 |
| 童森 | 女 | 精英 |
| 楊礎搖 | 女 | 精英 |
| 程嬿珊 | 女 | 精英 |
| 劉睿哲 | 男 | 精英 |
| 莫沚駿 | 男 | 精英 |
| 吳思穎 | 女 | 精英 |
| 翁浚皓 | 男 | 精英 |
| 郭俊仁 | 男 | 青少年 |
| 葉海東 | 男 | 青少年 |
| 張履檾 | 女 | 青少年 |
| 李恩浩 | 男 | 青少年 |
| 蕭嘉俊 | 男 | 青少年 |
| 譚桌喬 | 女 | 青少年 |
馬術
馬術
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 蕭穎瑩 | 女 | 精英 |
| 賴楨敏 | 女 | 精英 |
| 林立信 | 男 | 精英 |
| 梁巧羚 | 女 | 精英 |
| 何誕華 | 男 | 精英 |
| 黎嘉怡 | 女 | 精英 |
| 吳蓓華 | 女 | 精英 |
| 何苑欣 | 女 | 精英 |
| 凌慇 | 女 | 精英 |
| 馬琳 | 女 | 精英 |
| 蘇昱軒 | 男 | 精英 |
| 金愛娜 | 女 | 精英 |
| 黃籽頤 | 男 | 青少年 |
| 陳萃彥 | 女 | 青少年 |
| 林倩琦 | 女 | 青少年 |
| 張怡 | 女 | 青少年 |
| 李善榆 | 女 | 青少年 |
| 黃尚頤 | 男 | 青少年 |
| 陳寶玲 | 女 | 青少年 |
| 莊詠 | 女 | 青少年 |
| 符迦晴 | 女 | 青少年 |
| 郭一帆 | 女 | 青少年 |
| 何玥霏 | 女 | 青少年 |
| 霍玟滔 | 男 | 青少年 |
| 葉宥彤 | 女 | 青少年 |
| 余承熹 | 男 | 青少年 |
| 劉洁然 | 女 | 青少年 |
| 錢梓欣 | 女 | 青少年 |
| 沈忆淇 | 女 | 青少年 |
| 史知鑫 | 女 | 青少年 |
| 謝穎麗 | 女 | 青少年 |
| 施啟奧 | 男 | 青少年 |
| 沈奕希 | 女 | 青少年 |
| 黃正熙 | 男 | 青少年 |
| 吳泓儒 | 女 | 青少年 |
| 肖竣元 | 女 | 青少年 |
| 楊紫玲 | 女 | 青少年 |
| 俞欣然 | 女 | 青少年 |
劍擊
劍擊
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 張家朗 | 男 | 精英 |
| 江旻憓 | 女 | 精英 |
| 陳智軒 | 男 | 精英 |
| 張小倫 | 男 | 精英 |
| 蔡俊彥 | 男 | 精英 |
| 崔浩然 | 男 | 精英 |
| 朱嘉望 | 女 | 精英 |
| 方凱申 | 男 | 精英 |
| 佘繕妡 | 女 | 精英 |
| 連翊希 | 女 | 精英 |
| 羅浩天 | 男 | 精英 |
| 吳諾弘 | 男 | 精英 |
| 楊子加 | 男 | 精英 |
| 歐倩瑩 | 女 | 精英 |
| 陳渭泠 | 女 | 精英 |
| 鄭曉為 | 女 | 精英 |
| 何思朗 | 男 | 精英 |
| 何瑋桁 | 男 | 精英 |
| 黎家俊 | 男 | 精英 |
| 林衍蕙 | 女 | 精英 |
| 梁千雨 | 男 | 精英 |
| 吳浩天 | 男 | 精英 |
| 符妤名 | 女 | 精英 |
| 朱詠翹 | 女 | 精英 |
| 關渝澄 | 女 | 精英 |
| 陳正嵐 | 男 | 精英 |
| 陳建雄 | 男 | 精英 |
| 周澤軒 | 男 | 精英 |
| 招文韜 | 男 | 精英 |
| 周頌羲 | 男 | 精英 |
| 任俊霖 | 男 | 精英 |
| 劉昊峯 | 男 | 精英 |
| 劉穎怡 | 女 | 精英 |
| 李逸朗 | 男 | 精英 |
| 麥皓豐 | 男 | 精英 |
| 薜雅齊 | 女 | 精英 |
| 吳佳蔚 | 女 | 精英 |
| 何笑妍 | 女 | 精英 |
| 甘俊豪 | 男 | 精英 |
| 楊均培 | 男 | 精英 |
| 陳樂熹 | 男 | 青少年 |
| 張愷駿 | 男 | 青少年 |
| 蔣翱駿 | 男 | 青少年 |
| 關爾敏 | 女 | 青少年 |
| 梁洛文 | 女 | 青少年 |
| 李智穎 | 女 | 青少年 |
| 黃純一 | 女 | 青少年 |
| 陳彥臻 | 男 | 青少年 |
| 何豐成 | 男 | 青少年 |
| 劉綺程 | 女 | 青少年 |
| 梁天晴 | 男 | 青少年 |
| 曾潤田 | 男 | 青少年 |
| 王卓朗 | 男 | 青少年 |
| 黃靖芯 | 女 | 青少年 |
| 甘卓桁 | 男 | 青少年 |
| 蔡子樂 | 男 | 青少年 |
| 方心 | 女 | 青少年 |
| 林浩朗 | 男 | 青少年 |
| 呂心懿 | 女 | 青少年 |
| 吳羿霖 | 女 | 青少年 |
| 黃諾頤 | 女 | 青少年 |
| 陳祉澄 | 女 | 青少年 |
| 蔡孝銳 | 男 | 青少年 |
| 馬暤孜 | 女 | 青少年 |
| 吳卓輶 | 女 | 青少年 |
| 吳霆騫 | 男 | 青少年 |
| 陳諾思 | 女 | 青少年 |
| 陳海琳 | 女 | 青少年 |
| 鄭鐵男 | 男 | 青少年 |
| 莊韻諺 | 女 | 青少年 |
| 何柏霖 | 男 | 青少年 |
| 梁雅蕾 | 女 | 青少年 |
| 廖愷翹 | 女 | 青少年 |
| 謝匡泓 | 男 | 青少年 |
| 原子舜 | 男 | 青少年 |
| 蘇泳桐 | 女 | 青少年 |
| 陳浩天 | 男 | 青少年 |
| 鄭洛恩 | 女 | 青少年 |
| 黎逸寧 | 女 | 青少年 |
| 麥朗圖 | 男 | 青少年 |
| 鄧卓賢 | 男 | 青少年 |
| 王雋穎 | 女 | 青少年 |
| 汪慶嶸 | 男 | 青少年 |
| 陳喆盈 | 女 | 青少年 |
| 陳潁東 | 男 | 青少年 |
| 鄭雅之 | 女 | 青少年 |
| 高映川 | 男 | 青少年 |
| 徐家煥 | 男 | 青少年 |
| 高振傑 | 男 | 青少年 |
| 黎曉瞳 | 女 | 青少年 |
| 李俊林 | 男 | 青少年 |
| 李俊延 | 男 | 青少年 |
| 林楷喆 | 男 | 青少年 |
| 吳琬琳 | 女 | 青少年 |
| 薛雅致 | 女 | 青少年 |
| 黃子桓 | 男 | 青少年 |
| 黃浩軒 | 男 | 青少年 |
| 黃紀瑤 | 女 | 青少年 |
| 吳海諦 | 女 | 青少年 |
| 袁諾文 | 男 | 青少年 |
體操
體操
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 石偉雄 | 男 | 精英 |
| 詹文軒 | 男 | 精英 |
| 吳家祺 | 男 | 精英 |
| 黃曉盈 | 女 | 精英 |
| 陳卓琳 | 女 | 精英 |
| 犬養愛瑠 | 女 | 精英 |
| 李萬軒 | 男 | 精英 |
| 黃俊熙 | 男 | 精英 |
| 黃恩晞 | 女 | 精英 |
| 朱柏臻 | 男 | 青少年 |
| 張正 | 男 | 青少年 |
| 方載 | 男 | 青少年 |
| 洪嘉怡 | 女 | 青少年 |
| 林佳穎 | 女 | 青少年 |
| 李庭萱 | 女 | 青少年 |
| 馬蔚妍 | 女 | 青少年 |
| 曹格致 | 男 | 青少年 |
| 吳汶思 | 女 | 青少年 |
| 黃昱霖 | 男 | 青少年 |
| 劉加澄 | 女 | 青少年 |
| 梁栩晴 | 女 | 青少年 |
| 梁倩楠 | 女 | 青少年 |
| 謝淳 | 女 | 青少年 |
| 曹誠致 | 男 | 青少年 |
| 王詩晴 | 女 | 青少年 |
| 黃恬晴 | 女 | 青少年 |
| 陳蓉 | 女 | 青少年 |
| 曾凱緣 | 女 | 青少年 |
| 蔡昕澄 | 女 | 青少年 |
| 紀子蕎 | 女 | 青少年 |
| 鄺啟彥 | 男 | 青少年 |
| 黎曉澄 | 女 | 青少年 |
| 劉卓知 | 女 | 青少年 |
| 劉梓澄 | 女 | 青少年 |
| 李泯澄 | 女 | 青少年 |
| 劉子悠 | 女 | 青少年 |
| 穆顏漪鎂 | 女 | 青少年 |
| 唐澄 | 女 | 青少年 |
| 謝甯 | 女 | 青少年 |
| 徐心 | 女 | 青少年 |
| 黃貝兒 | 女 | 青少年 |
| 黃梓晴 | 女 | 青少年 |
| 胡珉萁 | 女 | 青少年 |
空手道
空手道
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 劉慕裳 | 女 | 精英 |
| 鄭子文 | 男 | 精英 |
| 蔡韻瑜 | 女 | 精英 |
| 劉知名 | 男 | 精英 |
| 馬嘉敏 | 女 | 精英 |
| 曾綺婷 | 女 | 精英 |
| 胡樂敏 | 女 | 精英 |
| 周家謙 | 男 | 精英 |
| 周曦活 | 女 | 精英 |
| 何佳恩 | 女 | 精英 |
| 洪晧崴 | 男 | 精英 |
| 董依然 | 女 | 精英 |
| 黃卓莉 | 女 | 精英 |
| 王思敏 | 女 | 精英 |
| 羅心汶 | 女 | 精英 |
| 鄭栩彬 | 男 | 青少年 |
| 李智剛 | 男 | 青少年 |
| 鄧宇軒 | 男 | 青少年 |
| 招俊然 | 男 | 青少年 |
| 曾栢賢 | 男 | 青少年 |
| 黃幸宜 | 女 | 青少年 |
| 李沁㶅 | 女 | 青少年 |
| 李民禧 | 男 | 青少年 |
| 招穎羲 | 男 | 青少年 |
| 李藝怡 | 女 | 青少年 |
| 郭灝謙 | 男 | 青少年 |
| 馬銍鍵 | 男 | 青少年 |
| 馬晞如 | 女 | 青少年 |
| 譚棹而 | 女 | 青少年 |
| 阮沛嵐 | 女 | 青少年 |
| 陳潁瑜 | 女 | 青少年 |
| 蔣先蕊 | 女 | 青少年 |
| 蔡匡翹 | 男 | 青少年 |
| 康焯華 | 男 | 青少年 |
| 尚富勤 | 男 | 青少年 |
| 林只棓 | 男 | 青少年 |
| 李子希 | 男 | 青少年 |
| 梁錫初 | 男 | 青少年 |
| 呂雯洳 | 女 | 青少年 |
| 雷濤銘 | 男 | 青少年 |
| 伍鎧翹 | 女 | 青少年 |
| 孫潔瑤 | 女 | 青少年 |
| 鄧薏晴 | 女 | 青少年 |
| 黃溢牽 | 男 | 青少年 |
| 袁逸軒 | 男 | 青少年 |
賽艇
賽艇
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 周義評 | 男 | 精英 |
| 趙顯臻 | 男 | 精英 |
| 林新棟 | 男 | 精英 |
| 陳至鋒 | 男 | 精英 |
| 洪詠甄 | 女 | 精英 |
| 梁穎桉 | 女 | 精英 |
| 黃湘儀 | 女 | 精英 |
| 王瑋駿 | 男 | 精英 |
| 陳鈺文 | 男 | 精英 |
| 梁瓊允 | 女 | 精英 |
| 黃樂堯 | 女 | 精英 |
| 陳廸麟 | 男 | 精英 |
| 陳韋銘 | 男 | 精英 |
| 崔雅文 | 女 | 精英 |
| 李凱橋 | 女 | 精英 |
| 麥可靖 | 男 | 精英 |
| 杜兆保 | 男 | 精英 |
| 許詠淇 | 女 | 精英 |
| 陳柏匡 | 男 | 青少年 |
| 夏赫 | 男 | 青少年 |
| 劉冠齊 | 男 | 青少年 |
| 陳浩然 | 男 | 青少年 |
| 伊斯蘭穆 | 男 | 青少年 |
| 賴栢淇 | 男 | 青少年 |
| 廖崇禮 | 男 | 青少年 |
| 曾凱謙 | 男 | 青少年 |
| 黃鉦 | 男 | 青少年 |
欖球
欖球
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 高凡迪爾 | 男 | 精英 |
| 丹馬克 | 男 | 精英 |
| 靴貝特 | 男 | 精英 |
| 郭柏雅 | 男 | 精英 |
| 李卡度 | 男 | 精英 |
| 虎拿當尼 | 男 | 精英 |
| 史戴爾斯 | 男 | 精英 |
| 禾獲特 | 男 | 精英 |
| 姚錦成 | 男 | 精英 |
| 歐陽倩怡 | 女 | 精英 |
| 拜恩塞巴 | 男 | 精英 |
| 陳穎 | 女 | 精英 |
| 陳楚琪 | 女 | 精英 |
| 陳芷晴 | 女 | 精英 |
| 莊嘉欣 | 女 | 精英 |
| 蔡紀駿 | 男 | 精英 |
| 賀頤盛 | 男 | 精英 |
| 房傑鋒 | 男 | 精英 |
| 霍山文 | 女 | 精英 |
| 何維銨 | 女 | 精英 |
| 黎卓仁 | 男 | 精英 |
| 李念殷 | 女 | 精英 |
| MacKinlay-West Pierce Ian | 男 | 精英 |
| 麥季聰 | 男 | 精英 |
| MBA OYANA Juan Esono | 男 | 精英 |
| McCullough Callum James | 男 | 精英 |
| 麥堅力 | 男 | 精英 |
| 藍嘉敏 | 女 | 精英 |
| 高香慧 | 女 | 精英 |
| 潘凱恩 | 女 | 精英 |
| 河春花 | 女 | 精英 |
| Sayers Harry John James | 男 | 精英 |
| 韋兆新 | 男 | 精英 |
| 韋諾蒔 | 女 | 精英 |
| 伊洁茜 | 女 | 精英 |
| MBA OYANA Julia Mibuy | 女 | 精英 |
| 亞伯積 | 男 | 精英 |
| 歐俊彥 | 男 | 精英 |
| Avitabile Matteo | 男 | 精英 |
| 畢皓而 | 女 | 精英 |
| 張迦河 | 男 | 精英 |
| 杜舒雲 | 男 | 精英 |
| Eden Justin | 男 | 精英 |
| Elliot Blake Philip Peter | 男 | 精英 |
| 林芷欣 | 女 | 精英 |
| 盧沛彥 | 男 | 精英 |
| 吳育丞 | 男 | 精英 |
| 拜恩菲立斯 | 男 | 精英 |
| 潘慧欣 | 女 | 精英 |
| Rickard Matthew William Phatcharaphol | 男 | 精英 |
| Sawyer James Nankivell | 男 | 精英 |
| 蘇禮文 | 男 | 精英 |
| 黎萬利 | 男 | 精英 |
| 鄒美楠 | 女 | 精英 |
| 許文玲 | 女 | 精英 |
| Lynam Sabay Isabella | 女 | 精英 |
| Rivers Georgia Elizabeth | 女 | 精英 |
| 馮凱晴 | 女 | 青少年 |
| Baltazar Emrin Micayla Barcellano | 女 | 青少年 |
| 鍾嘉恩 | 女 | 青少年 |
| 馮家謙 | 男 | 青少年 |
| 羅雅媛 | 女 | 青少年 |
| 雷頌慈 | 女 | 青少年 |
| 飛龍 | 男 | 青少年 |
| 吳嘉榆 | 女 | 青少年 |
| Bannon Luke Oliver | 男 | 青少年 |
| 徐葦立 | 男 | 青少年 |
| Colling Orla Cobrini | 女 | 青少年 |
| Eathorne Bonnie | 女 | 青少年 |
| Hauptfleisch Jessica | 女 | 青少年 |
| 李子傑 | 男 | 青少年 |
| 紀鵬杰 | 男 | 青少年 |
| 莊沛達 | 男 | 青少年 |
| 鄺天曈 | 女 | 青少年 |
| Lacy Kyran | 男 | 青少年 |
| Lin Chan Mun Hassan Raza | 男 | 青少年 |
| Lynam Ella Rose | 女 | 青少年 |
| Mahn Fritz Gonzales | 男 | 青少年 |
| McMurtray David | 男 | 青少年 |
| Rai Nirvan | 男 | 青少年 |
| 羅美玲 | 女 | 青少年 |
| Sieker Mary Remziye | 女 | 青少年 |
| Sleigh Annabel Margaret | 女 | 青少年 |
| 植松明香 | 女 | 青少年 |
帆船
帆船
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| Aylsworth Russell Williams | 男 | 精英 |
| 蔡穎姿 | 女 | 精英 |
| 貝俊龍 | 男 | 精英 |
| 高文思 | 女 | 精英 |
| 梁普澤 | 男 | 精英 |
| 洛雅怡 | 女 | 精英 |
| Sakai Akira Luke | 男 | 精英 |
| 易希澧 | 女 | 青少年 |
| 麥卓穎 | 女 | 青少年 |
| 陳建充 | 男 | 青少年 |
| 陸樂軒 | 男 | 青少年 |
| 黃瀚霆 | 男 | 青少年 |
| Polson Emily Grace | 女 | 青少年 |
| 羅子淇 | 男 | 青少年 |
| Jessop Peter Tariq | 男 | 青少年 |
| Robinson Charles Bradbury | 男 | 青少年 |
| 梁中 | 男 | 青少年 |
| 黃子晏 | 女 | 青少年 |
| 林啟朗 | 男 | 青少年 |
| 羅子豐 | 男 | 青少年 |
| 馬鈺 | 男 | 青少年 |
| 麥曉彤 | 女 | 青少年 |
| 安怡心 | 女 | 青少年 |
| 曾濼妍 | 女 | 青少年 |
| 徐瑋澤 | 男 | 青少年 |
| Van Ommeren Seb Willem Michael | 男 | 青少年 |
| 尹泉富 | 男 | 青少年 |
| 謝特銘 | 男 | 青少年 |
滑冰
滑冰
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 朱定文 | 男 | 精英 |
| 蘇怡 | 女 | 精英 |
| 陳昊東 | 男 | 精英 |
| 郭子浩 | 男 | 精英 |
| 馬元澤 | 男 | 精英 |
| 隋鑫 | 男 | 精英 |
| 袁立勤 | 男 | 精英 |
| 張綽珈 | 女 | 精英 |
| 黃霨中 | 男 | 精英 |
| 周曉柔 | 女 | 青少年 |
| 郭子峰 | 男 | 青少年 |
| 林靜欣 | 女 | 青少年 |
| 張朝熙 | 男 | 青少年 |
| 趙向黎 | 男 | 青少年 |
| 薜雲 | 女 | 青少年 |
| 陳紫澄 | 女 | 青少年 |
| 何梓齊 | 男 | 青少年 |
| 陳加樂 | 男 | 青少年 |
| 梁靖怡 | 女 | 青少年 |
| 王芓喬 | 女 | 青少年 |
| 張孝悠 | 男 | 青少年 |
| 萬天宇 | 男 | 青少年 |
| 潘頌天 | 男 | 青少年 |
| 梁心榆 | 女 | 青少年 |
| 吳卓彥 | 男 | 青少年 |
| 施澤麒 | 男 | 青少年 |
| 袁浩朗 | 男 | 青少年 |
壁球
壁球
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 何子樂 | 女 | 精英 |
| 李嘉兒 | 女 | 精英 |
| 梁子軒 | 男 | 精英 |
| 鄧銘漮 | 男 | 精英 |
| 湯芷穎 | 女 | 精英 |
| 劉子均 | 男 | 精英 |
| 黃祉謙 | 男 | 精英 |
| 鄭雅晴 | 女 | 精英 |
| 鍾逸朗 | 男 | 精英 |
| 馮靖晞 | 女 | 精英 |
| 黎卓楠 | 男 | 精英 |
| 杜韋諾 | 男 | 精英 |
| 何家晞 | 男 | 精英 |
| 林葆熒 | 女 | 精英 |
| 林承鋒 | 男 | 精英 |
| 林溢庭 | 男 | 精英 |
| 凌渡宇 | 男 | 精英 |
| 謝依霖 | 女 | 精英 |
| 衛思穎 | 女 | 精英 |
| 陳善鈺 | 女 | 精英 |
| 譚早雅 | 女 | 青少年 |
| 黃葆睿 | 女 | 青少年 |
| 區立文 | 男 | 青少年 |
| 黃朗軒 | 男 | 青少年 |
| 鄭錠濤 | 男 | 青少年 |
| 麥浚熙 | 男 | 青少年 |
| 萬旨穎 | 男 | 青少年 |
| 鄧凱琳 | 女 | 青少年 |
| 張芷晴 | 女 | 青少年 |
| 鄺恩琳 | 女 | 青少年 |
| 盧沛言 | 女 | 青少年 |
游泳
游泳
| 運動員姓名 | 性別 | 類別 |
|---|---|---|
| 何詩蓓 | 女 | 精英 |
| 歐鎧淳 | 女 | 精英 |
| 陳健樂 | 女 | 精英 |
| 鄭莉梅 | 女 | 精英 |
| 何甄陶 | 男 | 精英 |
| 何南慧 | 女 | 精英 |
| 伍棹然 | 男 | 精英 |
| 施幸余 | 女 | 精英 |
| 譚凱琳 | 女 | 精英 |
| 張心悅 | 女 | 精英 |
| 趙浩俊 | 男 | 精英 |
| 何天朗 | 男 | 精英 |
| 關鵬 | 男 | 精英 |
| 林凱喬 | 女 | 精英 |
| 林柏彤 | 女 | 精英 |
| 劉紹宇 | 男 | 精英 |
| 林昭光 | 男 | 精英 |
| 吳麗華 | 女 | 精英 |
| 吳欣鍵 | 男 | 精英 |
| 聶芷彥 | 女 | 精英 |
| 冼展霆 | 男 | 精英 |
| 方胤 | 男 | 精英 |
| 楊凱晴 | 女 | 精英 |
| 麥世霆 | 男 | 精英 |
| 古逸豪 | 男 | 精英 |
| 鄭渝 | 女 | 精英 |
| 簡綽桐 | 女 | 精英 |
| 梁嘉靜 | 女 | 精英 |
| 陳鎡樵 | 男 | 精英 |
| 何肇倫 | 男 | 精英 |
| 李俊賢 | 男 | 精英 |
| 衛恆恩 | 男 | 精英 |
| 何承燁 | 男 | 青少年 |
| 劉建希 | 男 | 青少年 |
| 王一舜 | 男 | 青少年 |
| 莫思騏 | 女 | 青少年 |
| 陳浚軒 | 男 | 青少年 |
