Sporting Achievements
Nov 2018
| Competitions | Events | Athletes | Position |
|---|---|---|---|
BILLIARD SPORTS
|
|||
| 2018 World Juniors 9-Ball Championships (Moscow, Russia) | Boys' Event (U19) | Yip Kin-ling |
|
| Boys' Event (U19) | Robbie James Capito |
|
|
FENCING
|
|||
| Women's Epee World Cup - Tallinn (Tallinn, Estonia) | Women's Epee Individual | Kong Man-wai Vivian |
|
KARATEDO
|
|||
| 24th WKF Senior World Championships (Madrid, Spain) | Female Individual Kata | Lau Mo-sheung Grace |
|
WINDSURFING
|
|||
| 2018 Asian Windsurfing Championships (Penghu, Chinese Taipei) | RS:X Youth Boys | Cheung Tin-yu Earl |
|
| Techno 293 Youth Boys | Tang Chi-long |
|
|
| RS:X Women | Ma Kwan-ching |
|
|
| RS:X Youth Boys | Ma Kwan-lam |
|
|
| Techno 293 Youth Boys | Janson Shek |
|
|
| RS:X Women | Ngai Wai-yan |
|
|
| Techno 293 Youth Girls | Chan Sze-chit |
|
|
| RS:X Men | Rafeek Kikabhoy |
|
|
| RS:X Youth Boys | Au Ling-yeung |
|
|
| Techno 293 Youth Boys | Lam Chun-po |
|
|
| RS:X Women | Choi Wing-chi |
|
|
| Techno 293 Youth Girls | Lam Cheuk-yu |
|
|
WUSHU
|
|||
| 2nd Taolu World Cup (Yangon, Myanmar) | Women's Daoshu | Liu Xuxu |
|
| Women's Gunshu | Liu Xuxu |
|
|
| Women's Nandao | He Jianxin |
|
|
| Women's Nangun | He Jianxin |
|
|
| Women's Taijijian | Chen Suijin |
|
|
| Women's Taijiquan | Chen Suijin |
|
|
| Men's Taijijian | Hui Tak-yan |
|
|
| Men's Taijiquan | Hui Tak-yan |
|
|
| Men's Nandao | Leung Cheuk-hei |
|
|
| Men's Taijijian | Zhuang Jiahong |
|
|
ID: hksportsinstitute
BILLIARD SPORTS
FENCING
KARATEDO
WINDSURFING
WUSHU