2010 Hongkong Bank Foundation Coaching Awards List of Recipients
Back to List of Coaching Awards Recipients
| Coach of the Year Awards | Sport |
|---|---|
| Senior athletes, individual sport | |
| Shen Jin-kang | Cycling |
| Zheng Kang-zhao | Wheelchair Fencing |
| Senior athletes, team event | |
| Li Hui-fen | Table Tennis |
| Junior athletes, individual sport | |
| Wong Chi-kwong | Wushu |
| Junior athletes, team event | |
| Liu Zhi-heng | Badminton |
| Distinguished Services Award for Coaching | Sport |
|---|---|
| Wong Chi-wai, Sam | Rowing |
| Coaching Excellence Awards | Sport |
|---|---|
| Ma Choi-chong | Archery for the Physically Disabled |
| Yu Lik | Athletics |
| Cheung Kin-fun, Kelvin | Athletics for the Mentally Handicapped |
| Yap Kai-tak | Athletics for the Mentally Handicapped |
| Au Yeung Ka-kue | Athletics for the Physically Disabled |
| Chan Sau-shun | Badminton |
| Chen Yang | Badminton |
| He Yi-ming | Badminton |
| Liu Zhi-heng | Badminton |
| Wang Chen | Badminton |
| Ma Chi-wai | Badminton for the Physically Disabled |
| Chen Chor-kwan | Billiard Sports |
| Kwok Hart-wing | Boccia |
| Poon Chun-kit, Ken | Boccia |
| Yam Kit-yee | Boccia |
| Li Sai-sum | Bodybuilding |
| Wong Hiu-shan, Rex | Bodybuilding |
| Shen Jin-kang | Cycling |
| Lars Meyer Zu Bexten | Equestrian |
| Andras Decsi | Fencing |
| He Tai-shun | Fencing |
| Ho Sze-lok | Fencing |
| Jiang Jun | Fencing |
| Lu Teng-ta | Fencing |
| Geza Marffy | Fencing |
| Sandor Neuhold | Fencing |
| Wang Chang-yong | Fencing |
| Wang Rui-ji | Fencing |
| Wang Zhong-qiang | Fencing |
| Zhi Jing-zhen | Fencing |
| Chen Wei-jing | Fencing & Wheelchair Fencing |
| Lam Kam-bong | Indoor Cycling |
| Cheng Yeuk-kuk | Karatedo |
| Cheung Shiu-kwong | Karatedo |
| Liu Hok-ming | Karatedo |
| Liu Kwok-kong | Karatedo |
| Lo Kwong-yue | Karatedo |
| Tang Chung-kay, Robert | Karatedo |
| Wong Pan-pan | Karatedo |
| Chan Kwok-wai, Aaron | Orienteering |
| Cheng Yuen-ki, Hilda | Orienteering |
| Lee Man-wai | Orienteering |
| Leung Lam | Orienteering |
| Chiang Yun-kuen | Rowing |
| Richard Van Hooydonk | Rowing |
| Wong Chi-wai, Sam | Rowing |
| Lam Hon-kit | Rowing for the Mentally Handicapped |
| Dai Rees | Rugby |
| Choi Yuk-kwan, Tony | Squash |
| Faheem Khan | Squash |
| Leung Kan-fai, Dick | Squash |
| Ngan Lun-cheung | Squash |
| Chan Yiu-hoi | Swimming |
| Kam Chi-ho | Swimming for the Mentally Handicapped |
| Ni Chao-yang | Swimming for the Mentally Handicapped |
| Guan Jian-hua | Table Tennis |
| Li Hui-fen | Table Tennis |
| Chan Hui | Table Tennis for the Mentally Handicapped |
| Cui Xiao-yan | Table Tennis for the Mentally Handicapped |
| Lin Yao | Table Tennis for the Physically Disabled |
| Zhang Jia | Table Tennis for the Physically Disabled |
| Purvis James Granger | Tenpin Bowling |
| Cheung Wing-kit | Tenpin Bowling for the Physically Disabled |
| Bourgadel Cyrille | Triathlon |
| Ruth Hunt | Triathlon |
| Kwong Wai-ip, Eric | Wheelchair Fencing |
| Lau Sik | Wheelchair Fencing |
| Zheng Kang-zhao | Wheelchair Fencing |
| Rene Appel | Windsurfing |
| Chan Hoi-suen, Olivia | Windsurfing |
| Cheung Kwok-bun | Windsurfing |
| Yu Wing-ho | Windsurfing |
| Winfield Zee | Windsurfing |
| Gao Song | Wushu |
| Lo Nga-ching | Wushu |
| Wong Chi-kwong | Wushu |
| Wong Wai-ching | Wushu |
| Yu Li-guang | Wushu |
| Zhang Yue-ning | Wushu |
| Best Team Sport Coach Award | Sport |
|---|---|
| Dai Rees | Rugby |
| Coach Education Award | Sport |
|---|---|
| Leung Yung-kit, Rambo | Rugby |
| Community Coach Recognition Awards | Sport |
|---|---|
| Wong Ka-ming | Athletics |
| Yip Yiu-chung | Athletics |
| Koon Kin Ho | Basketball |
| Tam Yau Tong | Basketball |
| Chan Kwong-man | Basketball for the Mentally Handicapped |
| Tang Tsz-wai | Boxing |
| Lai Chi-ming | Dragon Boat |
| Lee Chi-kin | Football |
| Ho Shuk-ting | Handball |
| Asghar Ali | Hockey |
| Lau Chung-hin, Frankie | Hockey |
| Lee Kin-chung | Life Saving |
| Lin Chi-heng | Life Saving |
| Ng Ka-yue | Life Saving |
| Pun Chi-shing | Life Saving |
| Wong Hee-tat | Life Saving |
| Chan Chi-sing, Clement | Orienteering |
| Li Wai-lam | Rowing |
| Lee Lok-man, Connie | Squash |
| Ho Wang-ming | Swimming |
| Hung Ching-man | Swimming for the Mentally Handicapped |
| Tong Chi-hung, Philip | Triathlon |
| Chan Sze-kit | Wheelchair Fencing |
| Ngai Man | Wushu |
ID: hksportsinstitute