港隊於2017 亞洲青少年殘疾人運動會勇奪24面獎牌
2017 年 12 月 14 日
香港運動員於2017 亞洲青少年殘疾人運動會勇奪24面獎牌。(相片提供:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)
更多
傅朗淇 (相片提供:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)
更多
張沅(相片提供:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)
更多
許家俊(相片提供:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)
更多
左起:焦瑾珊和王愉程(相片提供:香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會)
更多
香港運動員於杜拜舉行的2017 亞洲青少年殘疾人運動會有好表現,於田徑、硬地滾球、游泳及乒乓球項目合共取得7 金13 銀4 銅。
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
2017亞洲青少年殘疾人運動會 ﹝阿拉伯聯合酋長國迪拜﹞ |
游泳 - S14 級男子100米背泳 (12-16歲) | 許家俊 | ![]() |
游泳 - S14 級男子200米自由泳 (12-16歲) | 許家俊 | ![]() |
|
游泳 - SB14 級男子100米蛙泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ![]() |
|
游泳 - SM14 級男子200米個人混合泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ![]() |
|
乒乓球 - TT6-7 級女子單打 | 焦瑾珊 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級女子單打 | 吳玫薈 | ![]() |
|
乒乓球 - TT6-7 級女子團體 | 焦瑾珊 王愉程 |
![]() |
|
田徑 - T35-36級男子100米 (20歲以下) | 鮑錐耀* | ![]() |
|
田徑 - T35-36級男子200米 (20歲以下) | 鮑錐耀* | ![]() |
|
田徑 - T13/20 級男子跳遠 (20歲以下) | 鄧雨澤 | ![]() |
|
田徑 - T42-47 級女子200米 (20歲以下) | 傅朗淇 | ![]() |
|
硬地滾球 - BC4 級個人賽 | 張沅 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子100米背泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子100米蝶泳 (12-16歲) | 許家俊 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子200米自由泳 (12-16歲) | 黃漢彥 | ![]() |
|
游泳 - SB14 級男子100米蛙泳 (12-16歲) | 許家俊 | ![]() |
|
游泳 - SM14 級男子200米個人混合泳 (12-16歲) | 許家俊 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級男子單打 | 溫偉樂 | ![]() |
|
乒乓球 - TT6-7 級女子單打 | 王愉程 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級女子單打 | 李曉桐 | ![]() |
|
田徑 - T47 級女子100米 (20歲以下) | 傅朗淇 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子100米蝶泳 (12-16歲) | 黃漢彥 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子200米自由泳 (12-16歲) | 陳朗天 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級男子單打 | 梁仲仁 | ![]() |
* 非體院獎學金運動員
