Sporting Achievements
The 12th National Games for Persons with Disabilities
| Events | Athletes | Position |
|---|---|---|
ATHLETICS
|
||
| Men's Long Jump T20 | Nikki Tang |
|
| Women's 100m T36 | Yam Kwok-fan |
|
| Women's 200m T36 | Yam Kwok-fan |
|
BADMINTON
|
||
| SH6 Men’s Singles | Wong Chun-yim |
|
| SH6 Men’s Doubles | Chu Man-kai Wong Chun-yim |
|
BOCCIA
|
||
| Men's Singles BC4 | Leung Yuk-wing |
|
| Men's Doubles BC4 | Leung Yuk-wing Tang Zhijiang |
|
| Women's Singles BC2 | Yeung Hiu-lam |
|
| Women's Doubles BC4 | Cheung Yuen Lau Wai-yan Vivian |
|
| Women's Singles BC2 | Kwok Hoi-ying Karen |
|
| Women's Singles BC3 | Ho Yuen-kei |
|
| Women's Doubles BC3 | Chan Ho-yan Ho Yuen-kei |
|
| Women's Team BC1/BC2 | Kwok Hoi-ying Karen Leung Mei-yee Yeung Hiu-lam |
|
| Men's Singles BC1 | John Loung |
|
| Men's Singles BC4 | Tang Zhijiang |
|
| Men's Doubles BC4 | Chu Lok-sing Wong Kwan-hang |
|
| Women's Singles BC4 | Cheung Yuen |
|
SWIMMING
|
||
| S14 Men's 100m Butterfly | Cheung Tsun-lok |
|
| S14 Women's 100m Backstroke | Chan Yui-lam |
|
| SB14 Women's 100m Breaststroke | Cheung Ho-ying |
|
| S14 Women's 100m Butterfly | Chan Yui-lam |
|
| S14 Women's 200m Freestyle | Lau Chiu-yee |
|
| SM14 Women's 200m Individual Medley | Chan Yui-lam |
|
| S14 Men's 100m Backstroke | Hui Ka-chun |
|
| S7 Women's 100m Backstroke | Ng Cheuk-yan |
|
| SB14 Women's 100m Breaststroke | Chan Yui-lam |
|
| S7 Women's 50m Butterfly | Ng Cheuk-yan |
|
| S14 Women's 100m Butterfly | Lau Chiu-yee |
|
| S14 Women's 200m Freestyle | Chan Yui-lam |
|
| SM14 Women's 200m Individual Medley | Cheung Ho-ying |
|
| SB13 Men's 100m Breaststroke | Lip Kin-kwan |
|
| SB14 Men's 100m Breaststroke | Choi Chi-keung |
|
| S14 Men's 100m Butterfly | Hui Ka-chun |
|
| S14 Men's 200m Freestyle | Cheung Tsun-lok |
|
| SM14 Men's 200m Individual Medley | Wong Hon-yin |
|
| S14 Women's 100m Backstroke | Lau Chiu-yee |
|
| SM7 Women's 200m Individual Medley | Ng Cheuk-yan |
|
TABLE TENNIS
|
||
| XD14 Mixed Doubles | Wong Hon-lam Pang Wing-ka |
|
| TT7 Men’s Doubles | Tong Chi-ming Tong Chi-yung |
|
| TT8 Men’s Doubles | Lam Ka-wai Wong Hon-lam |
|
| TT8 Men’s Team | Kwan Chi-him Lam Ka-wai Wong Hiu-chun Wong Hon-lam |
|
| TT9 Men’s Team | Chen Silu Chu Wai-hong Ho Ka-sing Wong Chi-yin |
|
| TT6 Women’s Singles | Pang Wing-ka |
|
| TT7 Women’s Singles | Chiu Kan-shan |
|
| TT6 Women’s Doubles | Lo Ka-hei Pang Wing-ka |
|
| TT11 Mixed Doubles | Wan Wai-lok Wong Pui-kei |
|
| TT8 Men’s Singles | Wong Hon-lam |
|
| TT9 Men’s Singles | Ho Ka-sing |
|
| TT11 Men’s Singles | Wan Wai-lok |
|
| TT5 Men’s Doubles | Cheng Chung Choi Siu-hung |
|
| TT9 Men’s Doubles | Ho Ka-sing Wong Chi-yin |
|
| TT11 Men’s Doubles | Wan Wai-lok Yuen King-shing |
|
| TT11 Women’s Singles | Wong Ting-ting |
|
| TT5 Women’s Doubles | Wong Pui-yi Yuen Wing-ki |
|
| TT11 Women’s Doubles | Wong Pui-kei Wong Ting-ting |
|
| TT11 Mixed Doubles | Yuen King-shing Wong Ting-ting |
|
TAEKWONDO
|
||
| Men's KP60 58kg Category | Ho Nim-ching |
|
WHEELCHAIR FENCING
|
||
| Women's Épée Individual Category A | Yu Chui-yee |
|
| Women's Foil Individual Category B | Tong Nga-ting |
|
| Women's Sabre Team | Chung Yuen-ping Lam Ka-man Tong Nga-ting Yu Chui-yee |
|
ID: hksportsinstitute
ATHLETICS
BADMINTON
BOCCIA
SWIMMING
TABLE TENNIS
TAEKWONDO
WHEELCHAIR FENCING