Sporting Achievements
November 2026
| Competitions | Events | Athletes | Position |
|---|---|---|---|
FENCING
|
|||
| Asian U23 Fencing Championships 2026 (Manama, Bahrain) | Men's Foil Individual | Lau Tsun-yin Kenji |
|
| Men's Sabre Individual | Fong Hiu-nam |
|
|
| Men's Foil Team | Choi Chi-lok Kam Cheuk-hang Lau Tsun-yin Kenji Yuen Chi-shun Michael |
|
|
| Men's Sabre Team | Chan Man-hei Cyrus Fong Hiu-nam Ho Pak-lam Hugo Li Junyan Aaron |
|
|
| Women's Foil Individual | Leung Yan-kiu Zareena |
|
|
| Women's Sabre Individual | Summer Jane Sit |
|
|
| Women's Epee Team | Fong Sum Sophia Lai Hiu-tung Lee Man-wai Vivienne Ng Yuen-lam |
|
|
| Women's Foil Team | Leung Ya-lei Janelle Leung Yan-kiu Zareena Lorraine Wong Wong Shun-yat |
|
|
| Men's Epee Individual | Wong Pak-yiu |
|
|
| Men's Epee Team | Hsu Hong-zhan Kenton Ng Siu-foo Wong Pak-yiu Yuen Nok-man |
|
|
| Women's Foil Individual | Wong Shun-yat |
|
|
| Women's Sabre Team | Summer Fay Sit Summer Jane Sit Tsang Yuet-ching |
|
|
| Men's Foil Individual | Yuen Chi-shun Michael |
|
|
| Men's Sabre Individual | Chan Man-hei Cyrus |
|
|
| Men's Sabre Individual. | Ho Pak-lam Hugo |
|
|
| Women's Epee Individual | Ng Yuen-lam |
|
|
| Women's Foil Individual. | Leung Ya-lei Janelle |
|
|
| Women's Foil Individual | Lorraine Wong |
|
|
| Women's Sabre Individual | Summer Fay Sit |
|
|
SQUASH
|
|||
| 23rd Asian Squash Team Championships (Islamabad, Pakistan) | Women’s Team | Chan Sin-yuk Cheng Nga-ching Lee Ka-yi Tse Yee-lam Toby |
|
ID: hksportsinstitute
FENCING
SQUASH