體壇佳績
2016年1月
| 賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
|---|---|---|---|
單車
|
|||
| 第36屆亞洲單車錦標賽暨第23屆亞洲青年單車錦標賽 (日本東京/靜岡) | 男子4公里個人追逐賽 | 張敬樂 |
|
| 男子個人公路賽 | 張敬樂 |
|
|
| 男子個人公路計時賽 | 張敬樂 |
|
|
| 女子青年記分賽 | 梁愷樺 |
|
|
| 女子凱林賽 | 李慧詩 |
|
|
| 男子青年捕捉賽 | 梁頌栢 |
|
|
| 男子個人公路計時賽(23歲以下) | 馮嘉豪 |
|
|
| 男子記分賽 | 張敬樂 |
|
|
| 男子麥迪遜賽 | 張敬樂 梁峻榮 |
|
|
| 女子青年凱林賽 | 李燕燕 |
|
|
| 女子青年捕捉賽 | 馬燕茹 |
|
|
| 女子青年個人公路計時賽 | 馬燕茹 |
|
|
| 女子場地計時賽 | 李慧詩 |
|
|
| 男子青年爭先賽 | 羅子駿 |
|
|
| 女子爭先賽 | 李慧詩 |
|
|
| 女子青年團體追逐賽 | 劉允陶 梁愷樺 李燕燕 馬燕茹 |
|
|
如欲獲取更多運動員成績資訊,請瀏覽體訊。
ID: hksportsinstitute
單車