體壇佳績
全國第12屆殘疾人運動會
| 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
|---|---|---|
田徑
|
||
| 男子跳遠T20級 | 鄧雨澤 |
|
| 女子100米T36級 | 任國芬 |
|
| 女子200米T36級 | 任國芬 |
|
羽毛球
|
||
| SH6男子單打 | 王鎮炎 |
|
| SH6男子雙打 | 朱文佳 王鎮炎 |
|
硬地滾球
|
||
| 男子個人BC4 | 梁育榮 |
|
| 男子雙人BC4 | 梁育榮 唐芝江 |
|
| 女子個人BC2 | 楊曉林 |
|
| 女子雙人BC4 | 張沅 劉慧茵 |
|
| 女子個人BC2 | 郭海瑩 |
|
| 女子個人BC3 | 何宛淇 |
|
| 女子雙人BC3 | 陳可欣 何宛淇 |
|
| 女子團體BC1/BC2 | 郭海瑩 梁美儀 楊曉林 |
|
| 男子個人BC1 | 龍子健 |
|
| 男子個人BC4 | 唐芝江 |
|
| 男子雙人BC4 | 朱洛昇 黃君恒 |
|
| 女子個人BC4 | 張沅 |
|
游泳
|
||
| S14男子100米蝶泳 | 張浚諾 |
|
| S14女子100米仰泳 | 陳睿琳 |
|
| SB14女子100米蛙泳 | 張可盈 |
|
| S14女子100米蝶泳 | 陳睿琳 |
|
| S14女子200米自由泳 | 劉肖儀 |
|
| SM14女子200米個人混合泳 | 陳睿琳 |
|
| S14男子100米仰泳 | 許家俊 |
|
| S7女子100米仰泳 | 吳卓恩 |
|
| SB14女子100米蛙泳 | 陳睿琳 |
|
| S7女子50米蝶泳 | 吳卓恩 |
|
| S14女子100米蝶泳 | 劉肖儀 |
|
| S14女子200米自由泳 | 陳睿琳 |
|
| SM14女子200米個人混合泳 | 張可盈 |
|
| SB13男子100米蛙泳 | 聶建軍 |
|
| SB14男子100米蛙泳 | 蔡志強 |
|
| S14男子100米蝶泳 | 許家俊 |
|
| S14男子200米自由泳 | 張浚諾 |
|
| SM14男子200米個人混合泳 | 黃漢彥 |
|
| S14女子100米仰泳 | 劉肖儀 |
|
| SM7女子200米個人混合泳 | 吳卓恩 |
|
乒乓球
|
||
| XD14混合雙打 | 黃翰林 彭穎加 |
|
| TT7男子雙打 | 唐志銘 唐志勇 |
|
| TT8男子雙打 | 林嘉偉 黃翰林 |
|
| TT8男子團體 | 關智謙 林嘉偉 黃曉俊 黃翰林 |
|
| TT9男子團體 | 陳思魯 朱惠康 何嘉盛 王志賢 |
|
| TT6女子單打 | 彭穎加 |
|
| TT7 女子單打 | 焦瑾珊 |
|
| TT6女子雙打 | 羅嘉晞 彭穎加 |
|
| TT11混合雙打 | 溫偉樂 黃珮淇 |
|
| TT8男子單打 | 黃翰林 |
|
| TT9男子單打 | 何嘉盛 |
|
| TT11男子單打 | 溫偉樂 |
|
| TT5男子雙打 | 鄭中 蔡兆雄 |
|
| TT9男子雙打 | 何嘉盛 王志賢 |
|
| TT11男子雙打 | 溫偉樂 袁景誠 |
|
| TT11女子單打 | 王婷莛 |
|
| TT5女子雙打 | 黃佩儀 袁泳琪 |
|
| TT11女子雙打 | 黃珮淇 王婷莛 |
|
| TT11混合雙打 | 袁景誠 王婷莛 |
|
跆拳道
|
||
| 男子KP60 58公斤級 | 何念澄 |
|
輪椅劍擊
|
||
| 女子個人重劍A級 | 余翠怡 |
|
| 女子個人花劍B級 | 湯雅婷 |
|
| 女子佩劍團體 | 鍾婉萍 林嘉雯 湯雅婷 余翠怡 |
|
ID: hksportsinstitute
田徑
羽毛球
硬地滾球
游泳
乒乓球
跆拳道
輪椅劍擊