體壇佳績
2019年8月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
![]() |
|||
亞洲欖球總會20歲以下亞洲七人欖球賽2019 ﹝老撾萬象﹞ |
男子七人賽 | 男子20歲以下七人欖球隊 | ![]() |
女子七人賽 | 女子20歲以下七人欖球隊 | ![]() |
|
![]() |
|||
2019 亞洲公開短道速滑錦標賽 ﹝中國昆明﹞ |
男子成年500米 | 隋鑫 | ![]() |
男子成年1000米 | 朱定文 | ![]() |
|
男子青年D組500米 | 陳加樂 | ![]() |
|
男子青年C組1000米 | 郭子峰 | ![]() |
|
男子成年1500米 | 隋鑫 | ![]() |
|
男子5000米接力 | 陳昊東 朱定文 郭子浩 隋鑫 |
![]() |
|
女子青年C組500米 | 林靜欣 | ![]() |
|
![]() |
|||
2019 世界青少年壁球團體錦標賽 ﹝馬來西亞吉隆坡﹞ |
女子團體 | 陳善鈺 馮靖晞 李心悅* 黃葆睿 |
![]() |
![]() |
|||
第十屆亞洲青少年武術錦標賽 ﹝汶萊斯里巴加灣巿﹞ |
女子兒童組刀術 | 曾楚喬 | ![]() |
女子少年組南刀 | 賀曦彤 | ![]() |
|
女子少年組南拳 | 賀曦彤 | ![]() |
|
女子青年組南棍 | 劉寶欣 | ![]() |
|
男子兒童組長拳 | 何証騫 | ![]() |
|
男子兒童組散打48公斤 | 林晉隆 | ![]() |
|
男子兒童組槍術 | 何証騫 | ![]() |
|
男子青年組南刀 | 顏樂旻 | ![]() |
|
男子青年組南拳 | 顏樂旻 | ![]() |
|
男子青年組對練 | 郭君皓 梁溢昇 顏樂旻 |
![]() |
|
女子兒童組長拳 | 曾楚喬 | ![]() |
|
女子少年組南棍 | 賀曦彤 | ![]() |
|
女子青年組刀術 | 楊子瑩 | ![]() |
|
女子青年組對練 | 劉寶欣 楊子瑩 嚴穎桐 |
![]() |
|
集體項目 | 賀曦彤 何宇豐 郭君皓 林以諾 劉寶欣 李仁謙 梁溢昇 顏樂旻 楊子瑩 嚴穎桐 |
![]() |
|
男子兒童組棍術 | 楊卓言 | ![]() |
|
男子少年組散打52公斤 | 何灝宏 | ![]() |
|
男子青年組刀術 | 郭君皓 | ![]() |
|
男子青年組棍術 | 郭君皓 | ![]() |
|
女子兒童組棍術 | 龔朗皚 | ![]() |
|
女子青年組南刀 | 劉寶欣 | ![]() |
|
![]() |
|||
BWF 殘疾人羽毛球世界錦標賽2019 ﹝瑞士巴塞爾﹞ |
SS6 級男子雙打 | 朱文佳 王鎮炎 |
![]() |
SS6 級男子單打 | 王鎮炎 | ![]() |
|
WH2 級男子單打 | 陳浩源 | ![]() |
|
第十屆全國殘疾人運動會 ﹝中國天津﹞ |
輪椅舞蹈 - 混合標準舞三項 | 李霈然* 蘇芷恩* |
![]() |
游泳 - SB13 級男子100米蛙泳 | 聶建軍* | ![]() |
|
游泳 - SB14 級女子100米蛙泳 | 謝林恩 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子100米蝶泳 | 謝林恩 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子200米自由泳 | 鄭苑淇 | ![]() |
|
游泳 - SM14 級女子200米個人混合泳 | 謝林恩 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子400米自由泳 | 鄭苑淇 | ![]() |
|
田徑 - T20 級男子400米 | 莊恭源* | ![]() |
|
田徑 - T20 級男子跳遠 | 鄧雨澤 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子100米背泳 | 譚偉祐 | ![]() |
|
游泳 - SM14 級男子200米個人混合泳 | 譚偉祐 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子100米自由泳 | 謝林恩 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子200米自由泳 | 謝林恩 | ![]() |
|
游泳 - SM14 級女子200米個人混合泳 | 鄭苑淇 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級女子雙打 | 黃珮淇 王婷莛 |
![]() |
|
田徑 - T20 級女子400米 | 謝彩玉* | ![]() |
|
硬地滾球 - BC3 級個人賽 | 廖詠彤 | ![]() |
|
硬地滾球 - BC3 級雙人賽 | 廖詠彤 曾鈴茵 |
![]() |
|
硬地滾球 - BC4 級雙人賽 | 張沅 何景彤 |
![]() |
|
游泳 - S13 級男子50米自由泳 | 聶建軍* | ![]() |
|
游泳 - S13 級男子100米蝶泳 | 聶建軍* | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子100米蝶泳 | 譚偉祐 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子200米自由泳 | 譚偉祐 | ![]() |
|
游泳 - S14 級男子400米自由泳 | 譚偉祐 | ![]() |
|
游泳 - SB14 級女子100米蛙泳 | 鄭苑淇 | ![]() |
|
游泳 - S14 級女子100米蝶泳 | 鄭苑淇 | ![]() |
|
乒乓球 - TT11 級男子雙打 | 范嘉豪 袁景誠 |
![]() |
*非體院獎學金運動員
