
2022/23 精英及青少年奖学金运动员名单
- 下载整份名单(PDF)
「A级」精英体育项目
「B级」精英体育项目
个别精英运动员资助计划之体育项目
「A 级」精英体育项目(残疾人运动)
智障人士
肢体残疾人士
智障人士
肢体残疾人士
个别精英运动员资助计划之残疾人运动项目
肢体残疾人士
田径
田径
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
吕丽瑶 | 女 | 精英 |
程小雅 | 女 | 精英 |
吴家锋 | 男 | 精英 |
邓亦峻 | 男 | 精英 |
杨文蔚 | 女 | 精英 |
俞雅欣 | 女 | 精英 |
张宏峰 | 男 | 精英 |
林安琪 | 女 | 精英 |
姚洁贞 | 女 | 精英 |
陈铭泰 | 男 | 精英 |
李康杰 | 男 | 精英 |
梅政扬 | 男 | 精英 |
黄芷铟 | 女 | 精英 |
张静岚 | 女 | 精英 |
张绍衡 | 男 | 精英 |
周汉杰 | 男 | 精英 |
钟慧欣 | 女 | 精英 |
许怀熙 | 男 | 精英 |
祈尊康 | 男 | 精英 |
高浩塱 | 男 | 精英 |
梁筠宜 | 女 | 精英 |
马嘉豪 | 男 | 精英 |
石锦程 | 男 | 精英 |
盛楚殷 | 女 | 精英 |
邓伊程 | 女 | 精英 |
黄卓宁 | 女 | 精英 |
黄珀恒 | 男 | 精英 |
黄尹隽 | 男 | 精英 |
陈仲泓 | 男 | 精英 |
谢以轩 | 男 | 精英 |
陈俊禧 | 男 | 精英 |
陈佩琦 | 女 | 精英 |
周君颖 | 女 | 精英 |
贝丽傅南德 | 女 | 精英 |
黎恩熙 | 女 | 精英 |
梁靖怡 | 女 | 精英 |
梁咏曦 | 女 | 精英 |
马景扬 | 男 | 精英 |
岑启宏 | 男 | 精英 |
王珞僖 | 男 | 精英 |
黄沅岚 | 女 | 精英 |
何键灵 | 女 | 青少年 |
罗芷元 | 女 | 青少年 |
陈志强 | 男 | 青少年 |
张灏轩 | 男 | 青少年 |
马颖雯 | 女 | 青少年 |
麦进浩 | 男 | 青少年 |
陈一乐 | 男 | 青少年 |
周凯扬 | 男 | 青少年 |
钟梓圣 | 男 | 青少年 |
贾慧妍 | 女 | 青少年 |
黎晓朗 | 男 | 青少年 |
刘浚申 | 男 | 青少年 |
李巧怡 | 女 | 青少年 |
李敬谦 | 男 | 青少年 |
梁家辉 | 男 | 青少年 |
李紫桃 | 女 | 青少年 |
林铭夫 | 男 | 青少年 |
廖晓朗 | 男 | 青少年 |
雷海琳 | 男 | 青少年 |
邓焯文 | 女 | 青少年 |
叶景维 | 男 | 青少年 |
羽毛球
羽毛球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
李晋熙 | 男 | 精英 |
邓俊文 | 男 | 精英 |
谢影雪 | 女 | 精英 |
张雁宜 | 女 | 精英 |
罗卓谦 | 男 | 精英 |
李卓耀 | 男 | 精英 |
伍家朗 | 男 | 精英 |
黄永棋 | 男 | 精英 |
杨盛才 | 男 | 精英 |
张德正 | 男 | 精英 |
何炜麟 | 男 | 精英 |
吴芷柔 | 女 | 精英 |
吴咏瑢 | 女 | 精英 |
杨雅婷 | 女 | 精英 |
杨芯宜 | 女 | 精英 |
叶姵延 | 女 | 精英 |
袁倩滢 | 女 | 精英 |
陈延泽 | 男 | 精英 |
邹轩朗 | 男 | 精英 |
范嘉茵 | 女 | 精英 |
傅智恩 | 女 | 精英 |
洪魁骏 | 男 | 精英 |
梁诗乐 | 女 | 精英 |
梁悦仪 | 女 | 精英 |
李权翰 | 男 | 精英 |
卢善恩 | 女 | 精英 |
吕俊玮 | 男 | 精英 |
吕乐乐 | 女 | 精英 |
马子雪 | 女 | 精英 |
吴卲颐 | 女 | 精英 |
吴天殷 | 女 | 精英 |
曾晓昕 | 女 | 精英 |
尤漫莹 | 女 | 精英 |
杨霈霖 | 女 | 精英 |
吴英伦 | 男 | 青少年 |
张欣愉 | 女 | 青少年 |
韦梓隽 | 男 | 青少年 |
陈颖琳 | 女 | 青少年 |
钟晴 | 男 | 青少年 |
林家滔 | 男 | 青少年 |
林子涛 | 男 | 青少年 |
李凯琳 | 女 | 青少年 |
梁珈颖 | 女 | 青少年 |
黄怡 | 女 | 青少年 |
翁璟滔 | 男 | 青少年 |
陈乐轩 | 男 | 青少年 |
邓志辉 | 男 | 青少年 |
符传宝 | 男 | 青少年 |
廖恺乔 | 女 | 青少年 |
卢舒庭 | 女 | 青少年 |
黄正匡 | 男 | 青少年 |
王恩琳 | 女 | 青少年 |
桌球
桌球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
周汉文 | 男 | 精英 |
张家玮 | 男 | 精英 |
张绮婷 | 女 | 精英 |
房薇薇 | 女 | 精英 |
傅家俊 | 男 | 精英 |
冯国威 | 男 | 精英 |
何绮麒 | 女 | 精英 |
叶蕴妍 | 女 | 精英 |
李俊威 | 男 | 精英 |
李子豪 | 男 | 精英 |
吴安仪 | 女 | 精英 |
苏文欣 | 女 | 精英 |
温家琪 | 女 | 精英 |
郑宇乔 | 男 | 精英 |
朱佩莹 | 女 | 精英 |
卢浩琛 | 男 | 精英 |
叶建宁 | 男 | 精英 |
叶栋邦 | 男 | 精英 |
江浡康 | 男 | 精英 |
王雨晨 | 男 | 精英 |
陈嘉健 | 男 | 精英 |
符欢 | 男 | 青少年 |
王均晋 | 男 | 青少年 |
温国皓 | 男 | 青少年 |
胡俊轩 | 男 | 青少年 |
陈立仁 | 男 | 青少年 |
李朗逸 | 男 | 青少年 |
廖予生 | 男 | 青少年 |
彭启南 | 男 | 青少年 |
单车
单车
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
李慧诗 | 女 | 精英 |
高肇蔚 | 男 | 精英 |
梁峻荣 | 男 | 精英 |
梁嘉儒 | 男 | 精英 |
梁颖仪 | 女 | 精英 |
缪正贤 | 男 | 精英 |
逄瑶 | 女 | 精英 |
杨倩玉 | 女 | 精英 |
刘允佑 | 男 | 精英 |
李思颖 | 女 | 精英 |
梁宝仪 | 女 | 精英 |
杜棹熙 | 男 | 精英 |
关旨君 | 女 | 精英 |
伍柏亨 | 男 | 精英 |
吴森镭 | 男 | 精英 |
曹棨光 | 男 | 精英 |
杨础摇 | 女 | 精英 |
程嬿珊 | 女 | 精英 |
朱浚玮 | 男 | 精英 |
赖俊健 | 男 | 精英 |
梁敬鸿 | 男 | 精英 |
吴思颖 | 女 | 精英 |
童森 | 女 | 青少年 |
翁浚皓 | 男 | 青少年 |
张履檾 | 女 | 青少年 |
刘睿哲 | 男 | 青少年 |
莫沚骏 | 男 | 青少年 |
马术
马术
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
萧颖莹 | 女 | 精英 |
赖桢敏 | 女 | 精英 |
林立信 | 男 | 精英 |
梁巧羚 | 女 | 精英 |
何诞华 | 男 | 精英 |
黎嘉怡 | 女 | 精英 |
吴蓓华 | 女 | 精英 |
何苑欣 | 女 | 精英 |
马琳 | 女 | 精英 |
苏昱轩 | 男 | 精英 |
凌殷 | 女 | 精英 |
张怡 | 女 | 青少年 |
陈萃彦 | 女 | 青少年 |
陈鸣恩 | 女 | 青少年 |
金爱娜 | 女 | 青少年 |
李善榆 | 女 | 青少年 |
黄尚颐 | 男 | 青少年 |
陈宝玲 | 女 | 青少年 |
郑楷曦 | 女 | 青少年 |
庄咏 | 女 | 青少年 |
何玥霏 | 女 | 青少年 |
叶宥彤 | 女 | 青少年 |
林汉耀 | 男 | 青少年 |
林倩琦 | 女 | 青少年 |
钱梓欣 | 女 | 青少年 |
史知鑫 | 女 | 青少年 |
谢颖丽 | 女 | 青少年 |
黄籽颐 | 男 | 青少年 |
肖竣元 | 女 | 青少年 |
杨紫玲 | 女 | 青少年 |
剑击
剑击
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
张家朗 | 男 | 精英 |
江旻憓 | 女 | 精英 |
陈智轩 | 男 | 精英 |
张小伦 | 男 | 精英 |
蔡俊彦 | 男 | 精英 |
朱嘉望 | 女 | 精英 |
连翊希 | 女 | 精英 |
罗浩天 | 男 | 精英 |
吴诺弘 | 男 | 精英 |
杨子加 | 男 | 精英 |
欧倩莹 | 女 | 精英 |
郑晓为 | 女 | 精英 |
张楚莹 | 女 | 精英 |
方凯申 | 男 | 精英 |
何玮桁 | 男 | 精英 |
黎家俊 | 男 | 精英 |
林衍蕙 | 女 | 精英 |
吴浩天 | 男 | 精英 |
符妤名 | 女 | 精英 |
何思朗 | 男 | 精英 |
关渝澄 | 女 | 精英 |
陈建雄 | 男 | 精英 |
陈渭泠 | 女 | 精英 |
周泽轩 | 男 | 精英 |
招文韬 | 男 | 精英 |
周颂羲 | 男 | 精英 |
任俊霖 | 男 | 精英 |
甘俊豪 | 男 | 精英 |
刘颖怡 | 女 | 精英 |
李逸朗 | 男 | 精英 |
吴佳蔚 | 女 | 精英 |
佘缮妡 | 女 | 精英 |
廖文希 | 女 | 精英 |
刘昊峯 | 男 | 精英 |
张恺骏 | 男 | 青少年 |
蒋翱骏 | 男 | 青少年 |
朱咏翘 | 女 | 青少年 |
梁洛文 | 女 | 青少年 |
陈乐熹 | 男 | 青少年 |
陈彦臻 | 男 | 青少年 |
梁天晴 | 男 | 青少年 |
黄靖芯 | 女 | 青少年 |
陈正岚 | 男 | 青少年 |
方心 | 女 | 青少年 |
关尔敏 | 女 | 青少年 |
林浩朗 | 男 | 青少年 |
梁千雨 | 男 | 青少年 |
李智颖 | 女 | 青少年 |
黄诺颐 | 女 | 青少年 |
叶梓浩 | 男 | 青少年 |
陈祉澄 | 女 | 青少年 |
马暤孜 | 女 | 青少年 |
容朗静 | 女 | 青少年 |
郑铁男 | 男 | 青少年 |
吴霆骞 | 男 | 青少年 |
陈诺思 | 女 | 青少年 |
蔡孝锐 | 男 | 青少年 |
梁雅蕾 | 女 | 青少年 |
陈浩天 | 男 | 青少年 |
刘颢然 | 男 | 青少年 |
吴卓輶 | 女 | 青少年 |
潘遨云 | 男 | 青少年 |
胡仲贤 | 男 | 青少年 |
陈喆盈 | 女 | 青少年 |
陈海琳 | 女 | 青少年 |
郑洛恩 | 女 | 青少年 |
郑雅之 | 女 | 青少年 |
张可萱 | 女 | 青少年 |
庄韵谚 | 女 | 青少年 |
何柏霖 | 男 | 青少年 |
本田子汉 | 男 | 青少年 |
花睿熙 | 女 | 青少年 |
高振杰 | 男 | 青少年 |
黎熙晴 | 女 | 青少年 |
黎晓瞳 | 女 | 青少年 |
刘绮程 | 女 | 青少年 |
李俊林 | 男 | 青少年 |
李悦生 | 男 | 青少年 |
薜雅齐 | 女 | 青少年 |
苏文谦 | 男 | 青少年 |
苏泳桐 | 女 | 青少年 |
谢匡泓 | 男 | 青少年 |
黄诗炘 | 女 | 青少年 |
黄子桓 | 男 | 青少年 |
叶柏涛 | 男 | 青少年 |
原子舜 | 男 | 青少年 |
袁诺文 | 男 | 青少年 |
体操
体操
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
石伟雄 | 男 | 精英 |
詹文轩 | 男 | 精英 |
吴翘充 | 男 | 精英 |
陈卓琳 | 女 | 精英 |
郑励臻 | 女 | 精英 |
李万轩 | 男 | 精英 |
吴家祺 | 男 | 精英 |
黄晓盈 | 女 | 精英 |
梅丰 | 男 | 精英 |
黄俊熙 | 男 | 精英 |
张正 | 男 | 青少年 |
朱柏臻 | 男 | 青少年 |
犬养爱瑠 | 女 | 青少年 |
林佳颖 | 女 | 青少年 |
马蔚妍 | 女 | 青少年 |
曾灏琛 | 女 | 青少年 |
黄恩曦 | 女 | 青少年 |
黄靖晴 | 女 | 青少年 |
黄昱霖 | 男 | 青少年 |
冯奥朗 | 男 | 青少年 |
冯朗晴 | 女 | 青少年 |
洪嘉怡 | 女 | 青少年 |
李泯澄 | 女 | 青少年 |
穆颜漪镁 | 女 | 青少年 |
唐澄 | 女 | 青少年 |
徐心 | 女 | 青少年 |
黄嫣 | 女 | 青少年 |
胡珉萁 | 女 | 青少年 |
空手道
空手道
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
刘慕裳 | 女 | 精英 |
郑子文 | 男 | 精英 |
蔡韵瑜 | 女 | 精英 |
刘知名 | 男 | 精英 |
曾绮婷 | 女 | 精英 |
胡乐敏 | 女 | 精英 |
周家谦 | 男 | 精英 |
洪晧崴 | 男 | 精英 |
董依然 | 女 | 精英 |
黄卓莉 | 女 | 精英 |
王思敏 | 女 | 精英 |
梁城诰 | 男 | 精英 |
钟扬筌 | 男 | 精英 |
何佳恩 | 女 | 精英 |
罗心汶 | 女 | 精英 |
马嘉敏 | 女 | 精英 |
侯俊 | 男 | 精英 |
卫国英 | 男 | 精英 |
郑栩彬 | 男 | 青少年 |
周曦活 | 女 | 青少年 |
李智刚 | 男 | 青少年 |
邓宇轩 | 男 | 青少年 |
曾栢贤 | 男 | 青少年 |
招俊然 | 男 | 青少年 |
郭灏谦 | 男 | 青少年 |
马曦如 | 女 | 青少年 |
蒋先怡 | 女 | 青少年 |
李艺怡 | 女 | 青少年 |
黄幸宜 | 女 | 青少年 |
翁楠 | 女 | 青少年 |
赛艇
赛艇
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
周义评 | 男 | 精英 |
赵显臻 | 男 | 精英 |
林新栋 | 男 | 精英 |
陈至锋 | 男 | 精英 |
黄浩然 | 男 | 精英 |
王玮骏 | 男 | 精英 |
陈钰文 | 男 | 精英 |
洪咏甄 | 女 | 精英 |
陈廸麟 | 男 | 精英 |
张海琳 | 女 | 精英 |
何绍荣 | 男 | 精英 |
梁琼允 | 女 | 精英 |
梁颖桉 | 女 | 精英 |
杜兆保 | 男 | 精英 |
黄乐尧 | 女 | 精英 |
黄湘仪 | 女 | 精英 |
杨文瀚 | 男 | 精英 |
陈韦铭 | 男 | 青少年 |
高楚翘 | 女 | 青少年 |
麦可靖 | 男 | 青少年 |
陈浩然 | 男 | 青少年 |
陈柏匡 | 男 | 青少年 |
夏赫 | 男 | 青少年 |
赖栢淇 | 男 | 青少年 |
廖崇礼 | 男 | 青少年 |
黄钲 | 男 | 青少年 |
榄球
榄球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
高凡迪尔 | 男 | 精英 |
丹马克 | 男 | 精英 |
靴贝特 | 男 | 精英 |
郭柏雅 | 男 | 精英 |
李卡度 | 男 | 精英 |
虎拿当尼 | 男 | 精英 |
史戴尔斯 | 男 | 精英 |
禾获特 | 男 | 精英 |
姚锦成 | 男 | 精英 |
欧阳倩怡 | 女 | 精英 |
Boucaut Kane | 男 | 精英 |
Brien Sebastian Riley | 男 | 精英 |
陈颖 | 女 | 精英 |
陈楚琪 | 女 | 精英 |
陈芷晴 | 女 | 精英 |
庄嘉欣 | 女 | 精英 |
蔡纪骏 | 男 | 精英 |
霍山文 | 女 | 精英 |
何维铵 | 女 | 精英 |
许文玲 | 女 | 精英 |
李念殷 | 女 | 精英 |
Lynam Sabay Isabella | 女 | 精英 |
MacKinlay-West Pierce Ian | 男 | 精英 |
McCullough Callum James | 男 | 精英 |
蓝嘉敏 | 女 | 精英 |
高香慧 | 女 | 精英 |
潘凯恩 | 女 | 精英 |
Sayers Harry John James | 男 | 精英 |
岑惠心 | 女 | 精英 |
谢咏翘 | 女 | 精英 |
韦兆新 | 男 | 精英 |
Wright Rosanna Jean | 女 | 精英 |
伊洁茜 | 女 | 精英 |
Abbott Jack Samson | 男 | 精英 |
Baltazar Chole Noelle Barcellano | 女 | 精英 |
Doherty Liam Martin | 男 | 精英 |
房杰锋 | 男 | 精英 |
林芷欣 | 女 | 精英 |
麦季聪 | 男 | 精英 |
Phillips D. Bryn | 男 | 精英 |
Sawyer James Nankivell | 男 | 精英 |
荷迪 | 男 | 精英 |
黎万利 | 男 | 精英 |
邹美楠 | 女 | 精英 |
麦坚力 | 男 | 精英 |
汤麦坚 | 男 | 精英 |
河春花 | 女 | 精英 |
冯凯晴 | 女 | 青少年 |
苏绮琦 | 女 | 青少年 |
Baltazar Emrin Micayla Barcellano | 女 | 青少年 |
黎卓仁 | 男 | 青少年 |
MBA OYANA Juan Esono | 男 | 青少年 |
Condon Fergus | 男 | 青少年 |
赖卓遥 | 女 | 青少年 |
MBA OYANA Julia Mibuy | 女 | 青少年 |
Rivers Georgia Elizabeth | 女 | 青少年 |
Fung Ka Him | 男 | 青少年 |
罗雅媛 | 女 | 青少年 |
梁采诗 | 女 | 青少年 |
伍兆隆 | 男 | 青少年 |
石静怡 | 女 | 青少年 |
Tabahki Komail | 男 | 青少年 |
黄允晴 | 女 | 青少年 |
吴嘉榆 | 女 | 青少年 |
Cheung Camill Martin Marie | 男 | 青少年 |
赵晋逵 | 男 | 青少年 |
徐苇立 | 男 | 青少年 |
Eden Justin | 男 | 青少年 |
Elliot Blake Philip Peter | 男 | 青少年 |
傅晓珊 | 女 | 青少年 |
Kee James-Alexander | 男 | 青少年 |
林家悦 | 女 | 青少年 |
梁凯童 | 女 | 青少年 |
Lin Chan Mun Hassan Raza | 男 | 青少年 |
MacPherson Sarah | 女 | 青少年 |
Mohammad Kylie | 女 | 青少年 |
Perri Ettore Phearum Garnaut | 男 | 青少年 |
Rossouw Chad | 男 | 青少年 |
Wnek Cooper Vincent Paul | 男 | 青少年 |
帆船
帆船
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
Aylsworth Russell Williams | 男 | 精英 |
贝俊龙 | 男 | 精英 |
蔡颖姿 | 女 | 精英 |
高文莉 | 女 | 精英 |
洛雅怡 | 女 | 精英 |
Sakai Akira Luke | 男 | 精英 |
高文思 | 女 | 精英 |
梁普泽 | 男 | 精英 |
麦卓颖 | 女 | 青少年 |
梁中 | 男 | 青少年 |
陆乐轩 | 男 | 青少年 |
黄瀚霆 | 男 | 青少年 |
陈建充 | 男 | 青少年 |
易希澧 | 女 | 青少年 |
Dingemans Jack Arno Hao | 男 | 青少年 |
黄子晏 | 女 | 青少年 |
Jessop Peter Tariq | 男 | 青少年 |
林启朗 | 男 | 青少年 |
罗子丰 | 男 | 青少年 |
罗子淇 | 男 | 青少年 |
马钰 | 男 | 青少年 |
Polson Emily Grace | 女 | 青少年 |
Robinson Charles Bradbury | 男 | 青少年 |
Shekhar Aiesha Marie | 女 | 青少年 |
徐玮泽 | 男 | 青少年 |
Van Ommeren Seb Willem Michael | 男 | 青少年 |
尹泉富 | 男 | 青少年 |
谢特铭 | 男 | 青少年 |
滑冰
滑冰
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
朱定文 | 男 | 精英 |
苏怡 | 女 | 精英 |
陈昊东 | 男 | 精英 |
郭子浩 | 男 | 精英 |
周晓柔 | 女 | 青少年 |
郭子峰 | 男 | 青少年 |
林静欣 | 女 | 青少年 |
赵向黎 | 男 | 青少年 |
薜云 | 女 | 青少年 |
陈紫澄 | 女 | 青少年 |
陈加乐 | 男 | 青少年 |
梁靖怡 | 女 | 青少年 |
张孝悠 | 男 | 青少年 |
梁心榆 | 女 | 青少年 |
万天宇 | 男 | 青少年 |
万天雪 | 男 | 青少年 |
袁浩朗 | 男 | 青少年 |
张绰珈 | 女 | 青少年 |
张朝熙 | 男 | 青少年 |
何梓齐 | 男 | 青少年 |
吴卓彦 | 男 | 青少年 |
施泽麒 | 男 | 青少年 |
徐山丰 | 男 | 青少年 |
王芓乔 | 女 | 青少年 |
壁球
壁球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
何子乐 | 女 | 精英 |
李嘉儿 | 女 | 精英 |
梁子轩 | 男 | 精英 |
邓铭漮 | 男 | 精英 |
汤芷颖 | 女 | 精英 |
刘子均 | 男 | 精英 |
黄祉谦 | 男 | 精英 |
林溢庭 | 男 | 精英 |
郑雅晴 | 女 | 精英 |
钟逸朗 | 男 | 精英 |
何家曦 | 男 | 精英 |
黎卓楠 | 男 | 精英 |
林承锋 | 男 | 精英 |
凌渡宇 | 男 | 精英 |
杜韦诺 | 男 | 精英 |
陈善钰 | 女 | 精英 |
冯靖曦 | 女 | 青少年 |
谢依霖 | 女 | 青少年 |
卫思颖 | 女 | 青少年 |
郑锭涛 | 男 | 青少年 |
林葆荧 | 女 | 青少年 |
麦浚熙 | 男 | 青少年 |
万旨颖 | 男 | 青少年 |
黄朗轩 | 男 | 青少年 |
黄葆睿 | 女 | 青少年 |
谭早雅 | 女 | 青少年 |
区立文 | 男 | 青少年 |
游泳
游泳
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
何诗蓓 | 女 | 精英 |
欧铠淳 | 女 | 精英 |
陈健乐 | 女 | 精英 |
郑莉梅 | 女 | 精英 |
何甄陶 | 男 | 精英 |
何南慧 | 女 | 精英 |
伍棹然 | 男 | 精英 |
施幸余 | 女 | 精英 |
谭凯琳 | 女 | 精英 |
黄筠陶 | 女 | 精英 |
卓铭浩 | 男 | 精英 |
何天朗 | 男 | 精英 |
林凯乔 | 女 | 精英 |
刘绍宇 | 男 | 精英 |
吴宇轩 | 男 | 精英 |
吴欣键 | 男 | 精英 |
聂芷彦 | 女 | 精英 |
冯俊灏 | 男 | 精英 |
冼展霆 | 男 | 精英 |
方胤 | 男 | 精英 |
陈俊希 | 男 | 精英 |
常钰涓 | 女 | 精英 |
Chillingworth Adam John | 男 | 精英 |
古逸豪 | 男 | 精英 |
关鹏 | 男 | 精英 |
林柏彤 | 女 | 精英 |
黄培燊 | 男 | 精英 |
郑渝 | 女 | 精英 |
简绰桐 | 女 | 精英 |
邓采淋 | 女 | 精英 |
杨珍美 | 女 | 精英 |
林昭光 | 男 | 精英 |
梁嘉静 | 女 | 精英 |
梁晋熙 | 男 | 精英 |
黄靖琳 | 女 | 精英 |
卫恒恩 | 男 | 青少年 |
何承烨 | 男 | 青少年 |
莫思骐 | 女 | 青少年 |
袁棨晧 | 男 | 青少年 |
沈嘉颖 | 女 | 青少年 |
麦世霆 | 男 | 青少年 |
吴丽华 | 女 | 青少年 |
黄络勤 | 男 | 青少年 |
陈浚轩 | 男 | 青少年 |
何肇伦 | 男 | 青少年 |
李升海 | 男 | 青少年 |
陈俊楷 | 男 | 青少年 |
陈栢轩 | 男 | 青少年 |
莫啓迪 | 男 | 青少年 |
余纬蕾 | 女 | 青少年 |
欧阳诗澄 | 女 | 青少年 |
陈蓁颖 | 女 | 青少年 |
陈芷晴 | 女 | 青少年 |
郑彤 | 女 | 青少年 |
张荣恩 | 男 | 青少年 |
张心悦 | 女 | 青少年 |
崔珈扬 | 男 | 青少年 |
许嘉玲 | 女 | 青少年 |
洪乐晴 | 女 | 青少年 |
赖敬和 | 男 | 青少年 |
林韵晴 | 女 | 青少年 |
刘建希 | 男 | 青少年 |
梁颍溱 | 女 | 青少年 |
李芯瑶 | 女 | 青少年 |
马梓晴 | 女 | 青少年 |
文荟乔 | 女 | 青少年 |
吴思鋆 | 女 | 青少年 |
岑家乐 | 男 | 青少年 |
邓绮雯 | 女 | 青少年 |
黄凯蔚 | 女 | 青少年 |
丘栢濠 | 男 | 青少年 |
杨凯晴 | 女 | 青少年 |
乒乓球
乒乓球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
杜凯琹 | 女 | 精英 |
何钧杰 | 男 | 精英 |
李皓晴 | 女 | 精英 |
苏慧音 | 女 | 精英 |
黄镇廷 | 男 | 精英 |
林兆恒 | 男 | 精英 |
李清韵 | 女 | 精英 |
吴柏男 | 男 | 精英 |
朱成竹 | 女 | 精英 |
林依诺 | 女 | 精英 |
关文皓 | 男 | 精英 |
李汉铭 | 男 | 精英 |
鲍奕文 | 男 | 精英 |
麦子咏 | 女 | 精英 |
吴咏琳 | 女 | 青少年 |
陈颢桦 | 男 | 青少年 |
蔡俊杰 | 男 | 青少年 |
江芷林 | 女 | 青少年 |
李凯敏 | 女 | 青少年 |
黄凯彤 | 女 | 青少年 |
姚钧涛 | 男 | 青少年 |
罗嘉杰 | 男 | 青少年 |
麦淞玮 | 男 | 青少年 |
麦明芯 | 女 | 青少年 |
邱钧霆 | 男 | 青少年 |
陈劭蓝 | 女 | 青少年 |
严浩晴 | 女 | 青少年 |
罗心怡 | 女 | 青少年 |
王晓琳 | 女 | 青少年 |
王昀希 | 男 | 青少年 |
网球
网球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
张玮桓 | 女 | 精英 |
伍曼莹 | 女 | 精英 |
王康杰 | 男 | 精英 |
王康怡 | 女 | 精英 |
胡可澄 | 女 | 精英 |
李芬 | 女 | 精英 |
吴奇龙 | 男 | 精英 |
廸安 | 男 | 精英 |
吴筠柔 | 女 | 精英 |
韦正桦 | 男 | 青少年 |
黄泽林 | 男 | 青少年 |
李巨智 | 男 | 青少年 |
增田椎奈 | 女 | 青少年 |
郭舜泓 | 男 | 青少年 |
李旻慧 | 女 | 青少年 |
邓乐书 | 女 | 青少年 |
陈博 | 男 | 青少年 |
陈皓维 | 男 | 青少年 |
陈珏汛 | 男 | 青少年 |
张孝愿 | 男 | 青少年 |
冯得心 | 女 | 青少年 |
萩江理佳 | 女 | 青少年 |
黎清岚 | 女 | 青少年 |
谭善恒 | 男 | 青少年 |
阮泓遵 | 男 | 青少年 |
郑肇致 | 男 | 青少年 |
张毅恺 | 男 | 青少年 |
萩奈央已 | 女 | 青少年 |
黄治源 | 男 | 青少年 |
于普臻 | 男 | 青少年 |
保龄球
保龄球
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
刘冠濠 | 男 | 精英 |
麦卓贤 | 男 | 精英 |
谢晋轩 | 男 | 精英 |
曾德轩 | 男 | 精英 |
黄钧源 | 男 | 精英 |
胡兆康 | 男 | 精英 |
郭颖扬 | 男 | 精英 |
雷前鸿 | 男 | 精英 |
陈淑娴 | 女 | 精英 |
余浩彦 | 男 | 青少年 |
麦绍岐 | 男 | 青少年 |
林嘉垚 | 男 | 青少年 |
梁汇智 | 男 | 青少年 |
谢乐生 | 男 | 青少年 |
黄焌铭 | 男 | 青少年 |
袁焯轩 | 男 | 青少年 |
三项铁人
三项铁人
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
彭诗雅 | 女 | 精英 |
蔡欣妍 | 女 | 精英 |
黄子图 | 男 | 精英 |
奥斯卡 | 男 | 精英 |
伍泰龙 | 男 | 精英 |
陈明辉 | 男 | 精英 |
曹咏淘 | 女 | 精英 |
Elg Robin Bent Edvin Thomas | 男 | 精英 |
Hall Charlotte Emily | 女 | 精英 |
洪廸朗 | 男 | 精英 |
曾祥星 | 男 | 精英 |
余承谦 | 男 | 精英 |
韦褆 | 女 | 精英 |
Metais Zoe Olga | 女 | 精英 |
韦祺 | 女 | 精英 |
叶德朗 | 男 | 青少年 |
霍泓轩 | 男 | 青少年 |
黄嘉豪 | 男 | 青少年 |
Courret Pauline | 女 | 青少年 |
陈睿浲 | 男 | 青少年 |
林乐仕 | 男 | 青少年 |
文丽淇 | 女 | 青少年 |
黄栢尧 | 男 | 青少年 |
严浚锋 | 男 | 青少年 |
翁溥泽 | 男 | 青少年 |
王诺熙 | 男 | 青少年 |
滑浪风帆
滑浪风帆
运动员姓名 | 性别 | 类别 |
---|---|---|
郑俊梁 | 男 | 精英 |
何允辉 | 男 | 精英 |
马君正 | 女 | 精英 |
魏玮恩 | 女 | 精英 |
郑清然 | 男 | 精英 |
欧令扬 | 男 | 精英 |
陈曦文 | 女 | 精英 |
何铭谚 | 男 | 青少年 |
崔永臻 | 男 | 青少年 |
陈敬文 | 男 | 青少年 |
陈森杰 | 男 | 青少年 |
陈泳榆 | 女 | 青少年 |
郑司睿 | 男 | 青少年 |
郑扬 | 男 | 青少年 |
赵善翘 | 女 | 青少年 |
周炜轩 | 男 | 青少年 |
蔡颖桐 | 女 | 青少年 |
冯昱荞 | 女 | 青少年 |
何焌乔 | 男 | 青少年 |
孔繁劲 | 男 | 青少年 |
江祈志 | 男 | 青少年 |
黎佩诗 | 女 | 青少年 |
佘奕龙 | 男 | 青少年 |
