体育快讯
港队亚青运创历史佳绩
2025 年 10 月 31 日
李昀俊(图片来源:港协暨奥委会) 更多
香港游泳队(图片来源:港协暨奥委会) 更多
陈栢贤(图片来源:港协暨奥委会) 更多
张世成(左)及朱颖姿(图片来源:港协暨奥委会) 更多
区皓骏(图片来源:港协暨奥委会) 更多
罗靖乔(图片来源:港协暨奥委会) 更多
黎骐豪(左)及麦明芯(图片来源:港协暨奥委会) 更多
香港队於巴林2025亚洲青年运动会创下历史佳绩,赢得13金13银10铜,共36面奖牌。游泳队表现尤为突出, 勇夺11金12银5铜。其中,泳手李芯瑶个人独得四面金牌。
(22.10-31.10.2025,巴林)
| 比赛项目 | 运动员 | 名次 | |
|---|---|---|---|
田径 |
|||
| 男子1500米 | 区皓骏 | |
|
羽毛球 |
|||
| 混合双打 | 张世成 朱颖姿 |
|
|
单车 |
|||
| 男子公路赛 | 李昀俊 | |
|
| 女子个人计时赛 | 罗靖乔 | |
|
| 女子公里公路赛 | 罗靖乔 | |
|
| 电竞 | |||
| 街头霸王6 | 陈栢贤 | |
|
游泳 |
|||
| 男子50米蛙泳 | 徐奕祺 | |
|
| 男子100米蛙泳 | 徐奕祺 | |
|
| 女子50米蛙泳 | 文荟乔 | |
|
| 女子100米蛙泳 | 文荟乔 | |
|
| 女子200米蛙泳 | 林韵晴 | |
|
| 女子50米蝶泳 | 李芯瑶 | ![]() |
|
| 女子50米自由泳 | 李芯瑶 | ![]() |
|
| 女子100米自由泳 | 李芯瑶 | ![]() |
|
| 女子200米自由泳 | 马紫玲 | ![]() |
|
| 男子4x100米混合泳接力 | 刘建希 徐奕祺 王一舜 余子龙 |
![]() |
|
| 女子4x100米自由泳接力 | 林韵晴 李芯瑶 马紫玲 文荟乔 |
![]() |
|
| 男子100米蛙泳 | 莫朗森* | ![]() |
|
| 男子200米蛙泳 | 吴羽伦* | ![]() |
|
| 男子50米蝶泳 | 刘建希 | ![]() |
|
| 女子50米背泳 | 陈梓瑜 | ![]() |
|
| 女子50米蛙泳 | 张颖怡 | ![]() |
|
| 女子100米蛙泳 | 张颖怡 | ![]() |
|
| 女子200米个人混合泳 | 文荟乔 | ![]() |
|
| 女子100米自由泳 | 马紫玲 | ![]() |
|
| 女子400米自由泳 | 马紫玲 | ![]() |
|
| 女子4x100米混合泳接力 | 陈梓瑜 李芯瑶 文荟乔 文雪儿 |
![]() |
|
| 男女混合4x100米自由泳接力 | 王一舜 余子龙 李芯瑶 马紫玲 |
|
|
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 刘建希 徐奕祺 陈梓瑜 李芯瑶 |
![]() |
|
| 男子100米蝶泳 | 刘建希 | ![]() |
|
| 男子200米蝶泳 | 王一舜 | ![]() |
|
| 女子200米蛙泳 | 文荟乔 | ![]() |
|
| 女子50米自由泳 | 马紫玲 | ![]() |
|
| 女子200米个人混合泳 | 王欣桐 | |
|
乒乓球 |
|||
| 混合双打 | 黎骐豪 麦明芯 |
|
|
三项铁人 |
|||
| 混合接力 | 丁毅臻 温泽仁 陈爱妍 王乐彤 |
|
|
* 非体院奖学金运动员
ID: hksportsinstitute
田径
羽毛球
单车
游泳
乒乓球
三项铁人