体坛佳绩
全国第12届残疾人运动会
| 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
|---|---|---|
田径
|
||
| 男子跳远T20级 | 邓雨泽 |
|
| 女子100米T36级 | 任国芬 |
|
| 女子200米T36级 | 任国芬 |
|
羽毛球
|
||
| SH6男子单打 | 王镇炎 |
|
| SH6男子双打 | 朱文佳 王镇炎 |
|
硬地滚球
|
||
| 男子个人BC4 | 梁育荣 |
|
| 男子双人BC4 | 梁育荣 唐芝江 |
|
| 女子个人BC2 | 杨晓林 |
|
| 女子双人BC4 | 张沅 刘慧茵 |
|
| 女子个人BC2 | 郭海莹 |
|
| 女子个人BC3 | 何宛淇 |
|
| 女子双人BC3 | 陈可欣 何宛淇 |
|
| 女子团体BC1/BC2 | 郭海莹 梁美仪 杨晓林 |
|
| 男子个人BC1 | 龙子健 |
|
| 男子个人BC4 | 唐芝江 |
|
| 男子双人BC4 | 朱洛升 黄君恒 |
|
| 女子个人BC4 | 张沅 |
|
游泳
|
||
| S14男子100米蝶泳 | 张浚诺 |
|
| S14女子100米仰泳 | 陈睿琳 |
|
| SB14女子100米蛙泳 | 张可盈 |
|
| S14女子100米蝶泳 | 陈睿琳 |
|
| S14女子200米自由泳 | 刘肖仪 |
|
| SM14女子200米个人混合泳 | 陈睿琳 |
|
| S14男子100米仰泳 | 许家俊 |
|
| S7女子100米仰泳 | 吴卓恩 |
|
| SB14女子100米蛙泳 | 陈睿琳 |
|
| S7女子50米蝶泳 | 吴卓恩 |
|
| S14 女子100米蝶泳 | 刘肖仪 |
|
| S14女子200米自由泳 | 陈睿琳 |
|
| SM14女子200米个人混合泳 | 张可盈 |
|
| SB13男子100米蛙泳 | 聂建军 |
|
| SB14男子100米蛙泳 | 蔡志强 |
|
| S14男子100米蝶泳 | 许家俊 |
|
| S14男子200米自由泳 | 张浚诺 |
|
| SM14男子200米个人混合泳 | 黄汉彦 |
|
| S14女子100米仰泳 | 刘肖仪 |
|
| SM7女子200米个人混合泳 | 吴卓恩 |
|
乒乓球
|
||
| XD14混合双打 | 黄翰林 彭颖加 |
|
| TT7男子双打 | 唐志铭 唐志勇 |
|
| TT8男子双打 | 林嘉伟 黄翰林 |
|
| TT8男子团体 | 关智谦 林嘉伟 黄晓俊 黄翰林 |
|
| TT9男子团体 | 陈思鲁 朱惠康 何嘉盛 王志贤 |
|
| TT6女子单打 | 彭颖加 |
|
| TT7 女子单打 | 焦瑾珊 |
|
| TT6女子双打 | 罗嘉晞 彭颖加 |
|
| TT11混合双打 | 温伟乐 黄珮淇 |
|
| TT8男子单打 | 黄翰林 |
|
| TT9男子单打 | 何嘉盛 |
|
| TT11男子单打 | 温伟乐 |
|
| TT5男子双打 | 郑中 蔡兆雄 |
|
| TT9男子双打 | 何嘉盛 王志贤 |
|
| TT11男子双打 | 温伟乐 袁景诚 |
|
| TT11女子单打 | 王婷莛 |
|
| TT5女子双打 | 黄佩仪 袁泳琪 |
|
| TT11女子双打 | 黄珮淇 王婷莛 |
|
| TT11混合双打 | 袁景诚 王婷莛 |
|
跆拳道
|
||
| 男子KP60 58公斤级 | 何念澄 |
|
轮椅剑击
|
||
| 女子个人重剑A级 | 余翠怡 |
|
| 女子个人花剑B级 | 汤雅婷 |
|
| 女子佩剑团体 | 钟婉萍 林嘉雯 汤雅婷 余翠怡 |
|
ID: hksportsinstitute
田径
羽毛球
硬地滚球
游泳
乒乓球
跆拳道
轮椅剑击